Académica
Tecnicaturas
Licenciaturas
• Audiovisión
• Ciencia Política y Gobierno
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Diseño Industrial
• Diseño y Comunicación Visual
• Economía Empresarial
• Educación
• Enfermería
• Gestión Ambiental Urbana
• Justicia y Derechos Humanos
• Nutrición
• Planificación Logística
• Relaciones Internacionales
• Seguridad Ciudadana
• Sistemas
• Tecnologías Ferroviarias
• Trabajo Social
• Traductorado Público en idioma inglés
• Turismo
Ciclos de Licenciatura
Especializaciones
• Abordaje Integral de las Problemáticas...
• Educación con Orientación en Investigación Educativa
• Epidemiología
• Estudios en China Contemporánea
• Evaluación de Políticas Públicas
• Género, Políticas Públicas y Sociedad
• Gestión en Salud
• Metodología de la Investigación Científica
• Migración y Asilo desde una perspectiva de los Derechos Humanos
• Pensamiento Nacional y Latinoamericano del Siglo XX
• Salud Mental Comunitaria
Maestrías
Doctorados
Licenciatura en Diseño Industrial
Desde sus orígenes, el estudio del Diseño Industrial ha estado ligado al desarrollo de la actividad productiva de las naciones. Intervino a lo largo de la historia de diferentes modos, a partir de premisas que respondían a los paradigmas de cada época. En sus orígenes el Diseño Industrial comenzó por predecir, simplemente, la conclusión de un proceso de fabricación, a través de proyectar y representar de modo efectivo sus resultados. En el siglo pasado, finalmente, incorporó problemáticas de orden más complejo, como la ergonomía, la planificación y la metodología, los requerimientos sociales, la sensualidad y los microcomponentes la unificación y reducción de partes, componentes y funciones, hasta en algunos casos atravesar las fronteras del objeto funcional e ingresar en el terreno del objeto arte. Todas estos paradigmas siempre respondieron a problemáticas vinculadas con los países centrales; como tales consideraron sus necesidades, sus verdades y su cultura como universales.
Dentro de este panorama y a partir de ciertas teorías globalizadoras, las naciones han podido tomar, de modo esquemático, dos actitudes: o se integran al mundo "globalizado", subordinándose; o lo hacen desde la valoración de su singularidad, reafirmando sus intereses políticos, económicos y culturales. Creemos que Argentina en particular y Latinoamérica en general, durante el final del siglo XX, transitaron por la primera opción.
Hoy nuestro país intenta recorrer la segunda opción. En este nuevo tránsito es donde la formación universitaria y en especial la del Diseño Industrial debe dar respuesta desde una óptica novedosa y desprendida de viejos postulados.
En este nuevo tránsito la Profesión del diseñador industrial debe recuperar su vínculo con la comunidad. Debe transformarse en una herramienta estratégica del sistema productivo nacional, en pos de lograr una reactivación económica que permita una creciente incorporación de mano de obra a la industria, que mejore y aumente el valor de sus manufacturas y compita exitosamente frente a los bienes importados. De este modo el Diseño Industrial contribuirá a promover el trabajo y la economía nacional, incorporando características culturales a sus objetos al investirlos con valores propios de nuestra identidad.
Director: Mg. Guillermo Andrade
Informes
Departamento de Humanidades y Artes / Edificio José Hernández
29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada
Tel/Fax: 5533-5600 interno 5650
Horario de atención: 10 a 19 hs.
Alcances y ámbito de desarrollo del Diseñador Industrial
El Diseñador Industrial es el encargado de intervenir en el proceso de formación de los productos industriales, trabaja en colaboración con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y otras disciplinas teniendo en cuenta los valores de uso, las características estético-culturales, y las condiciones técnico-económicas y ambientales de su contexto.
El Diseñador Industrial puede desarrollar su actividad en relación de dependencia, tanto en el ámbito de pequeñas, medianas y grandes empresas, como generar sus propios emprendimientos productivos o vincularse a la actividad industrial como profesional independiente.
Tecnicatura en Diseño Industrial
Los técnicos egresados de la Técnicatura Universitaria en Diseño Industrial de la UNLa habrán adquirido a lo largo de su formación las competencias necesarias para resolver problemas con una visión reflexiva e integradora. Podrán participar en la formación de PYMES afines a su orientación o integrarse como técnicos en empresas de mayor envergadura. Estarán en condiciones de analizar situaciones del mercado y sus requerimientos, como así también problemáticas de comercialización referidas al mercado interno y su proyección al MERCOSUR, contando con la capacidad para operar herramientas informáticas e interpretar y comunicarse en otros idiomas con un nivel básico.
Licenciatura en Diseño Industrial
Los Licenciados en Diseño Industrial egresados de la UNLa habrán adquirido a lo largo de su formación competencias para diseñar procesos y objetos industriales de manera integral, en cada una de sus orientaciones; dirigiendo, controlando supervisando la ejecución de dichos diseños en general y de los elementos que los componen, con manejo idóneo del material y de sus procesos de transformación. Estarán en condiciones de articularse con profesionales de otras áreas, investigar y aplicar tecnologías nuevas y/o alternativas.
Se desenvolverán a través de la dinámica de los factores sociales, económicos y empresarios que actúan en la programación, producción, distribución y evaluación de los productos industriales, valorando concientemente el grado de incidencia de su labor en la educación y la cultura de la sociedad a la que pertenece, la preservación del medio ambiente y la política de desarrollo industrial y tecnológico de la región y el país.
Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial con Orientación en Maquinarias, Equipos y Vehículos Automotores
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Carga horaria semanal | Carga horaria total | Correlatividades |
Primer Año | ||||||
01 | Taller de Diseño Industrial I (Formación Básica) | Taller | Anual | 8 | 256 | - |
02 | Tecnología, Materiales y Procesos I (Formación Básica) | Materia | Anual | 4 | 128 | - |
03 | Desarrollos Visuales | Materia | Anual | 4 | 128 | - |
04 | Dibujo Técnico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Segundo Año | ||||||
05 | Taller de Diseño Industrial II (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Taller | Anual | 8 | 256 | 01 - 02 |
06 | Tecnología, Materiales y Procesos II (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Materia | Anual | 4 | 128 | 02 |
07 | Morfología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
08 | Representación Digital | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 |
09 | Taller de Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 2 | 64 | - |
10 | Métodos del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
Tercer Año | ||||||
11 | Taller de Diseño Industrial III (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 05 - 06 |
12 | Tecnología, Materiales y Procesos III (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
13 | Modelado Digital (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 |
14 | Ciencia Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
15 | Historia Social del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
16 | Taller de Práctica Pre Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 - 11 - 12 -13 - 14 |
Otros requisitos | ||||||
17 | Idioma Extranjero Nivel I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
18 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
19 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Titulo de Técnico/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 1856 horas |
||||||
Cuarto Año | ||||||
20 | Taller de Diseño Industrial IV (Orientación Transportes) | Taller | Anual | 8 | 256 | 11 - 12 |
21 | Tecnología, Materiales y Procesos IV (Orientación Transportes) | Materia | Anual | 4 | 128 | 12 |
22 | Semiótica Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 15 |
23 | Manufactura Digital (Orientación Transportes) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 |
24 | Historia Social del Diseño II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 |
Quinto Año | ||||||
25 | Taller de Diseño Industrial V (Orientación Transportes) | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 21 |
26 | Desarrollos Científico, Tecnológico e Innovación Productiva | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 |
27 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | 10 |
28 | Diseño Sustentable | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
29 | Etica y Legislación Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
30 | Taller de Trabajo Integrador Final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 |
Otros requisitos | ||||||
31 | Idioma Extranjero Nivel II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
32 | Optativa (Dto. de Desarrollo Productivo. Licenciatura en Economía Empresarial) | Materia electiva | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Titulo de Licenciado/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 2912 horas |
Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial con Orientación en Textil, Prendas de Vestir y del Cuero
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Carga horaria semanal | Carga horaria total | Correlatividades |
Primer Año | ||||||
01 | Taller de Diseño Industrial I (Formación Básica) | Taller | Anual | 8 | 256 | - |
02 | Tecnología, Materiales y Procesos I (Formación Básica) | Materia | Anual | 4 | 128 | - |
03 | Desarrollos Visuales | Materia | Anual | 4 | 128 | - |
04 | Dibujo Técnico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Segundo Año | ||||||
05 | Taller de Diseño Industrial II (Orientación textil) | Taller | Anual | 8 | 256 | 01 - 02 |
06 | Tecnología, Materiales y Procesos II (Orientación textil) | Materia | Anual | 4 | 128 | 02 |
07 | Morfología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
08 | Representación Digital | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 |
09 | Taller de Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | - |
10 | Métodos del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
Tercer Año | ||||||
11 | Taller de Diseño Industrial III (Orientación textil) | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 05 - 06 |
12 | Tecnología, Materiales y Procesos III (Orientación textil) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
13 | Modelado Digital (Orientación textil) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 |
14 | Ciencia Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
15 | Historia Social del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
16 | Taller de Práctica Pre Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 - 11 - 12 -13 - 14 |
Otros requisitos | ||||||
17 | Idioma Extranjero Nivel I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
18 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
19 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Titulo de Técnico/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 1824 horas |
||||||
Cuarto Año | ||||||
20 | Taller de Diseño Industrial IV (Orientación Indumentaria) | Taller | Anual | 8 | 256 | 11 - 12 |
21 | Tecnología, Materiales y Procesos IV (Orientación Indumentaria) | Materia | Anual | 4 | 128 | 12 |
22 | Semiótica Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 15 |
23 | Manufactura Digital (Orientación Indumentaria) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 |
24 | Historia Social del Diseño II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 |
Quinto Año | ||||||
25 | Taller de Diseño Industrial V (Orientación Indumentaria) | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 21 |
26 | Desarrollos Científico, Tecnológico e Innovación Productiva | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 |
27 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | 10 |
28 | Diseño Sustentable | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
29 | Etica y Legislación Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
30 | Taller de Trabajo Integrador Final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 |
Otros requisitos | ||||||
31 | Idioma Extranjero Nivel II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
32 | Optativa (Dto. de Desarrollo Productivo. Licenciatura en Economía Empresarial) | Materia electiva | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Titulo de Licenciado/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 2880 horas |
Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial con Orientación en Metales Básicos y Productos del Metal
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Carga horaria semanal | Carga horaria total | Correlatividades |
Primer Año | ||||||
01 | Taller de Diseño Industrial I (Formación Básica) | Taller | Anual | 8 | 256 | - |
02 | Tecnología, Materiales y Procesos I (Formación Básica) | Materia | Anual | 4 | 128 | - |
03 | Desarrollos Visuales | Materia | Anual | 4 | 128 | - |
04 | Dibujo Técnico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Segundo Año | ||||||
05 | Taller de Diseño Industrial II (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Taller | Anual | 8 | 256 | 01 - 02 |
06 | Tecnología, Materiales y Procesos II (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Materia | Anual | 4 | 128 | 02 |
07 | Morfología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
08 | Representación Digital | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 |
09 | Taller de Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 2 | 64 | - |
10 | Métodos del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
Tercer Año | ||||||
11 | Taller de Diseño Industrial III (Orientación Metales básicos y productos de metal) |
Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 05 - 06 |
12 | Tecnología, Materiales y Procesos III (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
13 | Modelado Digital (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 |
14 | Ciencia Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
15 | Historia Social del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
16 | Taller de Práctica Pre Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 - 11 - 12 -13 - 14 |
Otros requisitos | ||||||
17 | Idioma Extranjero Nivel I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
18 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
19 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Titulo de Técnico/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 1856 horas |
||||||
Cuarto Año | ||||||
20 | Taller de Diseño Industrial IV (Orientación Máquinas y Herramientas) | Taller | Anual | 8 | 256 | 11 - 12 |
21 | Tecnología, Materiales y Procesos IV (Orientación Máquinas y Herramientas) | Materia | Anual | 4 | 128 | 12 |
22 | Semiótica Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 15 |
23 | Manufactura Digital (Orientación Máquinas y Herramientas) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 |
24 | Historia Social del Diseño II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 |
Quinto Año | ||||||
25 | Taller de Diseño Industrial V (Orientación Máquinas y Herramientas) | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 21 |
26 | Desarrollos Científico, Tecnológico e Innovación Productiva | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 |
27 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | 10 |
28 | Diseño Sustentable | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
29 | Etica y Legislación Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
30 | Taller de Trabajo Integrador Final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 |
Otros requisitos | ||||||
31 | Idioma Extranjero Nivel II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
32 | Optativa (Dto. de Desarrollo Productivo. Licenciatura en Economía Empresarial) | Materia electiva | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Titulo de Licenciado/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 2912 horas |
La Universidad ofrece tutorías para acompañarte en toda tu trayectoria universitaria.
Es importante que tengas en cuenta que la carrera te ofrece un espacio de prácticas pre-profesionales en diversas instituciones y organizaciones, las cuales te permiten entrar en contacto con los futuros espacios laborales y realizar una experiencia.