Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.
Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Fundamentos de Ciencia Política, que se cursará una vez por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 18 a 22 hs.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Esta Licenciatura te aportará los conocimientos necesarios para comprender y analizar la actividad de gobierno, así como también te brindará las competencias y habilidades necesarias para la gestión de los asuntos públicos.
Frente a sociedades cada vez más complejas y dinámicas, es necesario reconsiderar los objetivos y prioridades del estudio de la política en tanto ciencia, es decir, tomándola como herramienta para la comprensión y análisis de la realidad.
En la carrera te formarás como gestor social calificado para formular políticas, con vocación ética y compromiso comunitario.
Director: Lic. Diego M. Raus
Como Licenciado/a en Ciencia Política y Gobierno podrás:
• Desarrollar investigación de base y aplicada
• Interactuar en equipos de investigación interdisciplinarios
• Diseñar, formular, implementar y monitorear políticas públicas
• Realizar actividades individuales o grupales de análisis político
• Llevar a cabo tareas de asesoramiento político
• Gestionar, en forma individual o grupal, proyectos del sector público, especialmente a nivel local, ante instituciones de distinto tipo
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
Primer año | ||||||
01 | Sociología Política* | Cuatrimestral | 6 | 96 | - | |
02 | Fundamentos de Ciencia Política* | Cuatrimestral | 6 | 96 | - | |
03 | Economía Política | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
04 | Historia moderna y contemporánea | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
05 | Instituciones del derecho | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
06 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
07 | Estadística social* | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
08 | Teoría Política I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 | |
Segundo año | ||||||
09 | Metodología de la investigación social I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 | |
10 | Teoría Política II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 | |
11 | Derecho Constitucional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 | |
12 | Fundamentos de Macroeconomía | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
13 | Historia política y social latinoamericana | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 | |
14 | Metodología de la Investigación Social II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09 | |
15 | Teoría del Estado | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 | |
16 | Economía internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 | |
17 | Historia política y social argentina | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 | |
18 | Taller de práctica pre-profesional - 1º etapa | Práctica | Cuatrimestral | 32 | 09 | |
Tercer año | ||||||
19 | Política internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 | |
20 | Análisis de la sociedad argentina | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 | |
21 | Derecho administrativo | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 | |
22 | Teoría política contemporánea | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 | |
23 | Adminstración pública | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 | |
24 | Economía de gobierno y finanzas públicas* | Cuatrimestral | 4 | 64 | 16 | |
25 | Gobierno local* | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 | |
26 | Políticas públicas* | Cuatrimestral | 4 | 64 | 23 | |
Cuarto año | ||||||
27 | Análisis político y opinión pública | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 | |
28 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 | |
29 | Planificación estratégica y análisis de politicas públicas* | Cuatrimestral | 4 | 64 | 26 | |
30 | Formulación y evaluación de proyectos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 23 | |
31 | Ideas políticas en América Latina | Cuatrimestral | 2 | 32 | 20 | |
32 | Política comparada | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 | |
33 | Política Latinoamericana | Cuatrimestral | 4 | 64 | 29 | |
34 | Comunicación política | Cuatrimestral | 2 | 32 | 27 | |
35 | Seminario optativo I | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | 14 |
36 | Seminario optativo II | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | 14 |
37 | Informática Modúlo 2: Procesador de textos | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | - |
38 | Informática Modúlo 7: Sistemas de información geográfica | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | - |
39 | Informática Modúlo 11: Programa estadístico para las Ciencias Sociales 1 | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | - |
40 | Informática Modúlo 12: Programa estadístico para las Ciencias Sociales 2 | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | - |
41 | Inglés I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
42 | Inglés II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 41 |
43 | Inglés III | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 42 |
44 | Taller de práctica pre-profesional - 2º etapa | Práctica | Cuatrimestral | 32 | 30 | |
45 | Taller de trabajo final integrador | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 30 |
Carga Horaria Total: 2688 |
* Estas asignaturas incluyen en su carga horaria espacios de taller de lectura y escritura de textos específicos y/o desarrollo de trabajo de campo.
Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.