Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.
Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Introducción al Desarrollo Sustentable, que se cursará dos veces por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 18 a 22 hs.
Para más información podés contactarte a los mails gaurbana@unla.edu.ar o gau.ddpyt.unla@gmail.com, al Instagram, al Facebook, o a X
La Licenciatura te capacita para intervenir en la gestión de los procesos ambientales urbanos desde el enfoque del desarrollo sustentable. Por ese motivo, se avanza en el análisis de la problemática ambiental urbana en Latinoamérica, la Argentina y sus áreas metropolitanas, desde la perspectiva de su administración y gestión.
Los aportes teóricos y metodológicos para el análisis de las relaciones ambientales desde una visión ecosistémica también son parte de la currícula.
Además, conocerás la legislación ambiental vigente, en su articulación con las políticas urbanas y los aportes de la educación ambiental, en el marco del enfoque técnico instrumental.
Directora: Dra. María Sol Quiroga
Como Técnico/a Universitario en Gestión Ambiental Urbana podrás:
• Observar, describir, clasificar y sistematizar información referente a los procesos y fenómenos involucrados en la gestión ambiental.
• Administrar la información a partir de la construcción de bases de datos.
• Aplicar técnicas de cartografía para procesos de ordenamiento ambiental en los que está involucrado el territorio urbano.
• Interpretar a nivel de las tareas que involucra la gestión ambiental, la información proveniente de la fotogrametría, la teledetección y S.I.G.
• Participar en equipos multidisciplinarios para la elaboración de soluciones a conflictos ambientales a partir de la elaboración de programas y/o proyectos de administración y planificación ambiental.
• Intervenir en todas las fases de los procesos de evaluación de impacto ambiental.
• Desarrollar auditorías ambientales.
• Desarrollar una actitud responsable y cooperativa que le permita asumir el compromiso social que conlleva su práctica profesional.
Como Licenciado/a estarás capacitado/a para:
• Desarrollar y ampliar las bases conceptuales, de gestión y de formulación de estrategias de desarrollo sustentable.
• Conocer de la gestión de procesos urbanos y de la gestión administrativa de gobierno, que te capaciten para la formulación, evaluación y gestión de proyectos urbano-ambientales, ya sean proyectos elaborados desde el marco institucional del Estado (a todos sus niveles pero en especial el Municipal) como desde el sector empresario (en todas sus escalas de tamaño y tipologías).
• Poseer conocimientos de aspectos especializados de la cuestión urbana (transporte y tránsito urbano, servicios, producción del hábitat, saneamiento ambiental urbano) que lo habilitan para desarrollar y coordinar proyectos urbano-ambientales.
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad | |
Primer Año | |||||||
Primer cuatrimestre | |||||||
01 | Introducción a la problemática urbana | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
02 | Ambiente I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
03 | Geografía urbana | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
04 |
Introducción al desarrollo sustentable |
Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
05 | Taller de ciencias aplicadas al ambiente | Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
Segundo cuatrimestre | |||||||
06 | Técnicas en cartografía y fotointerpretación | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
07 | Principios de administración y gestión | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
08 | Matemática y estadística aplicada a estudios ambientales | Seminario - Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
09 | Sociología ambiental | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
10 | Ciudad y territorio | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
Carga horaria total del primer año: 480 horas | |||||||
Segundo Año | |||||||
Primer cuatrimestre | |||||||
11 | Ambiente II | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 02 | |
12 | Taller de investigación urbana | Taller | Anual | 4 | 128 | 01 - 08 | |
13 |
Economía y desarrollo sustentable I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 | |
14 | Teledetección y sistemas de información geográfica | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
Segundo cuatrimestre | |||||||
15 | Educación ambiental | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
16 | Procesos urbanos I | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 10 | |
17 | Fundamentos de ecología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 | |
Carga horaria total del segundo año: 576 horas | |||||||
Tercer Año | |||||||
Primer cuatrimestre | |||||||
18 | Procesos de Evaluación de Impactos Ambientales | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 07 - 11 | |
19 | Legislación Ambiental | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 | |
20 |
Ambiente III | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 11 | |
21 | Economía y Desarrollo Sustentable II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 | |
Segundo cuatrimestre | |||||||
22 | Práctica Pre-Profesional | Seminario - Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | 18 | |
23 | Gestión Administrativa Municipal Ambiental | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 18 | |
24 | Procesos Urbanos II | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 16 | |
25 | Redes I: Movilidad urbana | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 16 | |
26 | Seminario optativo I* | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
Carga horaria total del tercer año: 640 horas | |||||||
27 | Inglés I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
28 | Inglés II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | Inglés I | |
29 | Informática Módulo 3: Planilla de Cálculo 1 | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | ||
30 | Informática Módulo 4: Planilla de Cálculo 2 | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | Módulo 3 | |
31 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
32 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
Carga horaria total del Título Técnico Universitario en Gestión Ambiental Urbana: 2016 horas | |||||||
Cuarto Año | |||||||
Primer cuatrimestre | |||||||
33 | Política Ambiental en Argentina y Mercosur | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
34 | Procesos de Producción del Hábitat | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | 24 | |
35 |
Ambiente IV | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 20 | |
36 | Formulación y Gestión de proyectos Urbano-Ambientales | Taller | Anual | 4 | 128 | 12 | |
Segundo cuatrimestre | |||||||
37 | Gestión Ambiental y Empresa | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
38 | Procesos urbanos III | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 24 | |
39 | Redes II: Servicios y saneamiento urbano | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 25 | |
40 | Seminario optativo II* | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
Carga horaria total del cuarto año: 576 horas | |||||||
Quinto Año | |||||||
Primer cuatrimestre | |||||||
41 | Auditoría Ambiental | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 17 | |
42 | Financiamiento y Evaluación de Proyectos Urbano - Ambientales | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 36 | |
43 |
Negociación y Mediación | Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
44 | Seminario optativo III* | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
45 | Seminario optativo IV* | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
46 | Práctica Preprofesional | Práctica | 120 | ||||
Carga horaria total del quinto año: 504 horas | |||||||
47 | Inglés III | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | Inglés II | |
48 | Informática Módulo 8: Gestión de Proyectos | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | ||
49 | Informática Módulo 9: Diseño de objetos en 3D | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | ||
50 | Taller de Trabajo Final Integrador | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | ** | |
Carga horaria total del Título de Licenciado en Gestión Ambiental Urbana: 3224 horas |
* Los Seminarios optativos varían anualmente.
** Todas las unidades curriculares de la grilla con excepción de los nivels II y III de Inglés.
Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.