INSCRIPCIÓN 2026
La inscripción se realizará online del 18 de febrero al 13 de marzo.
Click AQUÍ para más info.
INSCRIPCIÓN 2026
La inscripción se realizará online del 18 de febrero al 13 de marzo.
Click AQUÍ para más info.
La seguridad pública se relaciona estrechamente con cuestiones tan vastas como jurídicas, morales, sociales, políticas, económicas, educativas, sanitarias, culturales, tecnológicas, deportivas, etc. Respecto a los derechos y garantías de los ciudadanos, asegurar la seguridad es una exigencia instituida en todas las políticas públicas estratégicas locales y globales.
En nuestro país, la generalización de estos problemas adquirió un preocupante grado de expansión y grave proceso de diversificación. Los motivos profundos no son simplemente instrumentales, sino causalidades que ya no pueden ser desestimadas o soslayadas.
El Ciclo te brindará conocimientos actualizados en ciencias jurídicas, sociales y humanas con los que se puedan conocer y analizar críticamente los ámbitos que incumben al campo de la seguridad; también podrás acceder a alternativas de intervención en problemas de seguridad ciudadana y a destrezas técnicas en los niveles de abordaje micro y macrosocial.
Para acceder necesitás título de técnico superior no universitario, en áreas afines a la seguridad de 2 o más años de duración y 1400 horas o más de desarrollo curricular.
Director: Lic. Daniel Alejandro Russo

Como Licenciado podrás:
• Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar programas, proyectos e intervenciones en seguridad ciudadana en el marco políticas públicas nacionales, provinciales y municipales
• Dirigir, coordinar y/o supervisar instituciones encargadas de la prevención y protección de la seguridad ciudadana
• Emprender tareas de asesoramiento y consultoría en materia de seguridad
• Asistir y Asesorar en materia de seguridad a organismos públicos y privados, empresas públicas y privadas, Ongs, y organizaciones comunitarias
• Asesorar a la labor legislativa en materia de seguridad

| Código | Unidad curricular | Modalidad | Formato | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad | |
| Primer Año | |||||||
| Primer cuatrimestre | |||||||
| 01 | 1627 - Estado, Gobierno y Sociedad | Cuatrimestral | Asignatura | 4 | 64 | ||
| 02 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Cuatrimestral | Asignatura | 4 | 64 | ||
| 03 |
14200 - Paradigmas y Sistemas de Seguridad |
Cuatrimestral | Asignatura | 4 | 64 | ||
| 04 | 14201 - Introducción Metodológica: Metodología de análisis mediático | Cuatrimestral | Taller | 4 | 64 | ||
| Segundo cuatrimestre | |||||||
| 05 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| 06 | 1626 - Derecho Penal y Seguridad Ciudadana | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| 07 | 14202 - Criminología | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| 08 | Seminario Optativo I* | Seminario | Bimestral | 4 | 32 | ||
| 09 | 14203 - Metodología de análisis de las instituciones y las organizaciones | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| Segundo Año | |||||||
| Tercer cuatrimestre | |||||||
| 10 | 14204 - Análisis Socioeconómico de la Argentina | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| 11 | 1617 - Políticas Públicas y Planificación en Seguridad | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01, 03 | |
| 12 | 1632 - Legislación y Normatividad en Seguridad Ciudadana | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 | |
| 13 | 14205 - Taller de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana | Taller | Bimestral | 4 | 32 | 05 | |
| 14 | 14206 - Perspectiva de Género y Seguridad | Seminario | Bimestral | 4 | 32 | ||
| Cuarto cuatrimestre | |||||||
| 15 | 14207 - Victimización, Inseguridad Subjetiva y Temor al Delito | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 | |
| 16 | Electiva del campo de las políticas en Seguridad: 1. 14209 - Políticas comparadas en seguridad 2. 14210 - Políticas multiagenciales de prevención del delito y la violencia |
Asignatura / Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| 17 | 14211 - Problemas sociales urbanos y gestión de los territorios | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | ||
| 18 | 14212 - Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Locales en Seguridad Ciudadana | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11, 12 | |
| Tercer Año | |||||||
| Quinto cuatrimestre | |||||||
| 19 | 14213 - Políticas de Formación, Capacitación y Promoción de la Seguridad Ciudadana | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09, 16 | |
| 20 | 14214 - Tecnologías y Seguridad | Seminario | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
| 21 | 14215 - Métodos de Gestión de la Conflictividad | Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | ||
| 22 | 14216 - Taller de elaboración de proyecto de trabajo final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04, 16 | |
| 23 | 14217 - Taller de práctica preprofesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 18 | |
| Sexto cuatrimestre | |||||||
| 24 | Seminario optativo II | Seminario | Bimestral | 4 | 32 | ||
| 25 | 14222 - Taller de producción de trabajo integrador final | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| 26 | Informática Módulo III: Planilla de cálculo I | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | ||
| 27 | Informática Opción A | 4. Planilla de cálculo II | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | 26 |
| 6. Presentaciones | |||||||
| 28 | Idioma extranjero | Inglés I | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
| Portugués I | |||||||
| 29 | Informática Opción B | 7. Sistema de Información Geográfica | Módulo | Bimestral | 4 | 32 | 27 |
| 11. Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) | |||||||
| 30 | Idioma extranjero II | Inglés II | Asignatura | Cuatrimestral | 4 | 64 | 28 |
| Portugués II | |||||||
| CARGA HORARIA TOTAL: 1664 horas | |||||||
29 de Septiembre 3901 (1826) - Remedios de Escalada, Lanús. Tel. /Fax.: 011-5533-5600
© 2024 Universidad Nacional de Lanús. Todos los derechos reservados