El 
diseño industrial es una herramienta estratégica del sistema productivo nacional, porque permite que la economía se reactive y, en consecuencia, se incorpore mano de obra a la industria, se mejore el valor de las manufacturas, y se compita con éxito frente a los bienes importados.
Durante la Licenciatura accederás a distintos conocimientos que te permitirán contribuir al trabajo y la economía nacional, con una impronta cultural local y la incorporación de valores propios de nuestra identidad.
Como diseñador podrás proyectar y representar procesos de fabricación ligados a las problemáticas y necesidades vinculadas a la comunidad, la región y el país,  desde una óptica novedosa y desprendida de viejos postulados.
La carrera ofrece un título intermedio de técnico con tres orientaciones: Metales Básicos y Productos del Metal; Textil, Prendas de Vestir y del Cuero; y Maquinarias, Equipos y Vehículos Automotores. Asimismo, la licenciatura también posee tres orientaciones: Maquinarias y Herramientas; Indumentaria; y Transportes.
Director: Mg. Guillermo Andrade
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 
	
		Guillermo AndradeDirector
 
 
Como Técnico/a en Diseño Industrial podrás: 
• Adquirir competencias necesarias para resolver problemas con una visión reflexiva e integradora.
• Participar en la formación de PYMES afines a su orientación o integrarse como técnicos en empresas de mayor envergadura.
• Analizar situaciones del mercado y sus requerimientos, como así también problemáticas de comercialización referidas al mercado interno y su proyección al MERCOSUR, contando con la capacidad para operar herramientas informáticas e interpretar y comunicarse en otros idiomas con un nivel básico.
 
Como Licenciado/a en Diseño Industrial estarás capacitado/a para: 
• Diseñar procesos y objetos industriales de manera integral, en cada una de sus orientaciones.
• Dirigir, controlar, supervisar la ejecución de dichos diseños en general y de los elementos que los componen, con manejo idóneo del material y de sus procesos de transformación.
• Articular con profesionales de otras áreas, investigar y aplicar tecnologías nuevas y/o alternativas.
 
 
Licenciatura en Diseño Industrial con Orientación en Transportes
 Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial con Orientación en Maquinarias, Equipos y Vehículos Automotores
| Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad | 
| Primer Año | 
| 01 | Taller de Diseño Industrial I (Formación Básica) | Taller | Anual | 8 | 256 | - | 
| 02 | Tecnología, Materiales y Procesos I (Formación Básica) | Materia | Anual | 4 | 128 | - | 
| 03 | Desarrollos Visuales | Materia | Anual | 4 | 128 | - | 
| 04 | Dibujo Técnico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Segundo Año | 
| 05 | Taller de Diseño Industrial II (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Taller | Anual | 8 | 256 | 01 - 02 | 
| 06 | Tecnología, Materiales y Procesos II (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Materia | Anual | 4 | 128 | 02 | 
| 07 | Morfología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 | 
| 08 | Representación Digital | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 | 
| 09 | Taller de Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 2 | 64 | - | 
| 10 | Métodos del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 | 
| Tercer Año | 
| 11 | Taller de Diseño Industrial III (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 05 - 06 | 
| 12 | Tecnología, Materiales y Procesos III (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 | 
| 13 | Modelado Digital (Orientación maquinaria, equipos y vehículos) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 | 
| 14 | Ciencia Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 15 | Historia Social del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 | 
| 16 | Taller de Práctica Pre Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 - 11 - 12 -13 - 14 | 
| Otros requisitos | 
| 17 | Idioma Extranjero Nivel I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 18 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 19 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Titulo de Técnico/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 1856 horas
 | 
| Cuarto Año | 
| 20 | Taller de Diseño Industrial IV (Orientación Transportes) | Taller | Anual | 8 | 256 | 11 - 12 | 
| 21 | Tecnología, Materiales y Procesos IV (Orientación Transportes) | Materia | Anual | 4 | 128 | 12 | 
| 22 | Semiótica Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 15 | 
| 23 | Manufactura Digital (Orientación Transportes) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 | 
| 24 | Historia Social del Diseño II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 | 
| Quinto Año | 
| 25 | Taller de Diseño Industrial V (Orientación Transportes) | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 21 | 
| 26 | Desarrollo científico y tecnológico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 | 
| 27 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | 10 | 
| 28 | Diseño Sustentable | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 29 | Etica y Legislación Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 30 | Taller de Trabajo Integrador Final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | 
| Otros requisitos | 
| 31 | Idioma Extranjero Nivel II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 | 
| 32 | Optativa | Materia electiva | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Titulo de Licenciado/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 2912 horas
 | 
  Licenciatura en Diseño Industrial con Orientación Indumentaria
 Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial con Orientación en Textil, Prendas de Vestir y del Cuero
| Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Carga horaria semanal | Carga horaria total | Correlatividades | 
| Primer Año | 
| 01 | Taller de Diseño Industrial I (Formación Básica) | Taller | Anual | 8 | 256 | - | 
| 02 | Tecnología, Materiales y Procesos I (Formación Básica) | Materia | Anual | 4 | 128 | - | 
| 03 | Desarrollos Visuales | Materia | Anual | 4 | 128 | - | 
| 04 | Dibujo Técnico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Segundo Año | 
| 05 | Taller de Diseño Industrial II (Orientación textil) | Taller | Anual | 8 | 256 | 01 - 02 | 
| 06 | Tecnología, Materiales y Procesos II (Orientación textil) | Materia | Anual | 4 | 128 | 02 | 
| 07 | Morfología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 | 
| 08 | Representación Digital | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 | 
| 09 | Taller de Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | 
| 10 | Métodos del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 | 
| Tercer Año | 
| 11 | Taller de Diseño Industrial III (Orientación textil) | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 05 - 06 | 
| 12 | Tecnología, Materiales y Procesos III (Orientación textil) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 | 
| 13 | Modelado Digital (Orientación textil) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 | 
| 14 | Ciencia Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 15 | Historia Social del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 | 
| 16 | Taller de Práctica Pre Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 - 11 - 12 -13 - 14 | 
| Otros requisitos | 
| 17 | Idioma Extranjero Nivel I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 18 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 19 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Titulo de Técnico/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 1824 horas
 | 
| Cuarto Año | 
| 20 | Taller de Diseño Industrial IV (Orientación Indumentaria) | Taller | Anual | 8 | 256 | 11 - 12 | 
| 21 | Tecnología, Materiales y Procesos IV (Orientación Indumentaria) | Materia | Anual | 4 | 128 | 12 | 
| 22 | Semiótica Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 15 | 
| 23 | Manufactura Digital (Orientación Indumentaria) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 | 
| 24 | Historia Social del Diseño II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 | 
| Quinto Año | 
| 25 | Taller de Diseño Industrial V (Orientación Indumentaria) | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 21 | 
| 26 | Desarrollo científico y tecnológico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 | 
| 27 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | 10 | 
| 28 | Diseño Sustentable | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 29 | Etica y Legislación Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 30 | Taller de Trabajo Integrador Final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | 
| Otros requisitos | 
| 31 | Idioma Extranjero Nivel II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 | 
| 32 | Optativa | Materia electiva | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Titulo de Licenciado/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 2880 horas
 | 
  Licenciatura en Diseño Industrial con Orientación en Maquinarias y Herramientas
 Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial con Orientación en Metales Básicos y Productos del Metal
| Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Carga horaria semanal | Carga horaria total | Correlatividades | 
| Primer Año | 
| 01 | Taller de Diseño Industrial I (Formación Básica) | Taller | Anual | 8 | 256 | - | 
| 02 | Tecnología, Materiales y Procesos I (Formación Básica) | Materia | Anual | 4 | 128 | - | 
| 03 | Desarrollos Visuales | Materia | Anual | 4 | 128 | - | 
| 04 | Dibujo Técnico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Segundo Año | 
| 05 | Taller de Diseño Industrial II (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Taller | Anual | 8 | 256 | 01 - 02 | 
| 06 | Tecnología, Materiales y Procesos II (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Materia | Anual | 4 | 128 | 02 | 
| 07 | Morfología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 | 
| 08 | Representación Digital | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 | 
| 09 | Taller de Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 2 | 64 | - | 
| 10 | Métodos del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 | 
| Tercer Año | 
| 11 | Taller de Diseño Industrial III (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 05 - 06 | 
| 12 | Tecnología, Materiales y Procesos III (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 | 
| 13 | Modelado Digital (Orientación Metales básicos y productos de metal) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 | 
| 14 | Ciencia Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 15 | Historia Social del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 | 
| 16 | Taller de Práctica Pre Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 - 11 - 12 -13 - 14 | 
| Otros requisitos | 
| 17 | Idioma Extranjero Nivel I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 18 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 19 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Titulo de Técnico/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 1856 horas
 | 
| Cuarto Año | 
| 20 | Taller de Diseño Industrial IV (Orientación Máquinas y Herramientas) | Taller | Anual | 8 | 256 | 11 - 12 | 
| 21 | Tecnología, Materiales y Procesos IV (Orientación Máquinas y Herramientas) | Materia | Anual | 4 | 128 | 12 | 
| 22 | Semiótica Aplicada al Diseño Industrial | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 15 | 
| 23 | Manufactura Digital (Orientación Máquinas y Herramientas) | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 | 
| 24 | Historia Social del Diseño II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 | 
| Quinto Año | 
| 25 | Taller de Diseño Industrial V (Orientación Máquinas y Herramientas) | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 21 | 
| 26 | Desarrollo científico y tecnológico | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 | 
| 27 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | 10 | 
| 28 | Diseño Sustentable | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 29 | Etica y Legislación Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| 30 | Taller de Trabajo Integrador Final | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | 
| Otros requisitos | 
| 31 | Idioma Extranjero Nivel II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 | 
| 32 | Optativa | Materia electiva | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | 
| Titulo de Licenciado/a en Diseño Industrial Total carga horaria: 2912 horas
 | 
  La Universidad ofrece tutorías para acompañarte en toda tu trayectoria universitaria.
 Es importante que tengas en cuenta que la carrera te ofrece un espacio de prácticas pre-profesionales en diversas instituciones y organizaciones, las cuales te permiten entrar en contacto con los futuros espacios laborales y realizar una experiencia.
 
Título: Cuaderno de trabajo de Diseño Industrial - Diseño Universal
Autor: Pavicich, Marianela
ISBN: 978-987-4937-85-8 
Sinopsis: Esta publicación es el resultado de los proyectos realizados por estudiantes de los últimos años de la Licenciatura en Diseño Industrial, en el marco de la Materia Optativa “Diseño Universal”, en su primera edición realizada de manera virtual, en el año 2020. El objetivo de la materia refiere a contribuir con el desarrollo de una sociedad inclusiva, que no genere barreras a las personas con discapacidad. En línea con ello, los proyectos realizados buscan habilitar oportunidades a la diversidad de personas.
 
	La inscripción para comenzar la carrera en 2026 se realizará del lunes 
20 de octubre a las 11 hasta el viernes
 14 de noviembre a las 17. Conocé todos los requisitos y documentación requerida 
aquí.
 
 
 
	OFERTA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Introducción a los métodos científicos
Docente: Julio Moyano
Duración: 64 horas
Modalidad de cursada: virtual
Días: Miércoles - Turno tarde
Consultas: 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  




 Seminario de accesibilidad, discapacidad y políticas públicas
Docentes: Juliana Cabeza y Marcela Méndez
Duración: 64 horas
Modalidad de cursada: virtual
Días y horarios: Jueves - Turno noche 
Consultas: 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


 Seminario de Herramientas de Investigación en la Universidad
Docentes: Florencia Torres
Duración: 64 horas
Modalidad de cursada: mixta
Días y horarios: Jueves - Turno tarde
Consultas: 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 Patrimonio Cultural
Docente: Docente: Marcelo Weissel
Duración: 64 horas 
Modalidad de cursada: virtual
Días y horarios: Miércoles – Turno Noche 
Consultas: 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
