Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Matemática I.
La creación de la nueva carrera en Ingeniería Ferroviaria en la UNLa pretende profundizar y ampliar las actividades académicas que hasta ahora se vienen desarrollando en la Licenciatura en Tecnologías Ferroviarias.
En la actualidad existe una gran demanda de profesionales que tengan sólidos conocimientos ferroviarios, que puedan calcular, proyectar, dirigir y/o certificar la construcción y la operación de todo el sistema ferroviario -como material rodante, sistemas de señalización, entre otras cuestiones- que dispongan de una formación especializada que les posibilite modernizar y optimizar las vías, señales y sistemas de transporte, mejorando la eficiencia y seguridad de los servicios urbanos, de cargas y/o metrotranvías.
La Ingeniería Ferroviaria capacita profesionales idóneos, autónomos y responsables, con una sólida formación en tecnologías y ciencias básicas, que les permiten responder a las problemáticas regionales, diseñar y proyectar sistemas de transporte seguros y eficientes, tanto para pasajeros como para productos y materias primas; y estar a la vanguardia en cuanto al conocimiento e implementación de los principales avances mundiales.
El diseño curricular de la carrera de Ingeniería Ferroviaria de la UNLa se focaliza en procesos de operación y mantenimiento del sistema ferroviario, con especial atención en la seguridad operacional.
Director: Ing. Jorge Petroni
Resolución de creación de Ingeniería FerroviariaActividades reservadas al Ingeniero/a Ferroviario
Conforme a la Resolución 2021-1625-APM-ME y Anexo V (IF-2021-32889399-APNSECPU·ME) se establece que las Actividades Profesionales Reservadas del Ingeniero Ferroviario, son:
- Diseñar, calcular y proyectar trenes; material rodante ferroviario; sistemas de señalización y de vías férreas; instalaciones motrices y auxiliares, sistemas de control, talleres y laboratorios ferroviarios excepto obras civiles.
- Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado.
- Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.
- Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en lo concerniente a su actividad profesional
El graduado/a en ingeniería ferroviaria de la UNLa es un profesional universitario que posee una sólida formación tecnológica que lo/la habilita a desempeñarse en el sistema ferroviario de una manera integral, aplicando sus conocimientos científicos, técnicos e ingenieriles, para diseñar, calcular y proyectar trenes; material rodante ferroviario; sistemas de señalización y de vías férreas; instalaciones motrices y auxiliares, sistemas de control, talleres y laboratorios ferroviarios excepto obras civiles.
El ingeniero/a graduado/a de la UNLa puede intervenir en la resolución de las problemáticas del transporte ferroviario con una mirada enfocada en la innovación para el desarrollo y/u optimización del ferrocarril; diseñando y desarrollando planes de mejora en la calidad del sector ferroviario, ejecutando sus actividades orientadas para la mitigación y disminución de los riesgos, incorporando tecnologías y herramientas para garantizar el transporte ferroviario seguro y confiable. Puede desarrollar e implementar soluciones basadas en tecnologías digitales para optimizar los procesos ferroviarios, como inteligencia artificial, IoT, big data o gemelos digitales.
Completará su formación incorporando competencias sociales, políticas, actitudinales y el respeto por el ambiente en concordancia al Proyecto Institucional y a los valores que sustenta, basados en la democracia, los derechos humanos y la integración regional, en concordancia con los ejes transversales formativos recomendados.
CAMPO OCUPACIONAL: Alcances del título de egreso UNLa
- Diseñar, calcular y proyectar trenes; material rodante ferroviario; sistemas de señalización y de vías férreas; instalaciones motrices y auxiliares, sistemas de control, talleres y laboratorios ferroviarios (excepto obras civiles): con relación a proyectos integrales y sostenibles de ingeniería ferroviaria con criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y responsabilidad social; realizando adaptaciones y mejoras tecnológicas. Diseñar, dirigir e implementar planes de capacitación para el personal ferroviario.
- Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de trenes; material rodante ferroviario; sistemas de señalización y de vías férreas; instalaciones motrices y auxiliares, sistemas de control, talleres y laboratorios ferroviarios (excepto obras civiles): optimizando los procesos de creación, mejora, y readecuación ferroviaria, su operación, explotación, mantenimiento y habilitación; como así también ensayos y controles. Auditar e inspeccionar proyectos. Innovar en el transporte ferroviario. Implementar soluciones tecnologías digitales para optimizar los procesos ferroviarios, empleando inteligencia artificial, internet de las cosas, simulaciones digitales y manejo de grandes volúmenes de información.
- Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de trenes. Definir y verificar las condiciones operativas de trenes, material rodante ferroviario; sistemas de señalización y de vías férreas; instalaciones motrices y auxiliares, sistemas de control. Desarrollar, evaluar y certificar ensayos y verificaciones ferroviarias, analizando desperfectos, roturas, daños y anormalidades vinculados con la ingeniería ferroviaria.
- Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en lo concerniente a proyectos ferroviarios, de explotación y transporte ferroviario: Evaluar la seguridad operacional del servicio ferroviario. Diseñar e implementar planes de gestión del riesgo, continuidad operativa y resiliencia ante eventos climáticos, tecnológicos o sociales afectan el servicio ferroviario.
El plan de estudios está conformado por unidades curriculares obligatorias y predeterminadas para todos/as los/las estudiantes, por las prácticas profesionales supervisadas (PPS) y además cuenta con un espacio curricular flexible que configura cada estudiante, según su interés y momento de la trayectoria, con el fin de contribuir a la adquisición de conocimientos específicos: actualización y avances en tecnologías complementarias y al desarrollo de competencias sociales, políticas y actitudinales.
El plan cuenta con cuarenta y ocho (48) asignaturas con régimen de cursado cuatrimestral y el proyecto ferroviario integrador de cursada anual. La modalidad de dictado será presencial con apoyo de herramientas tecnológicas y el Campus Virtual.
Las unidades curriculares del presente plan se desarrollan en diez cuatrimestres (5 años), e integran uno o algunos de los bloques de conocimiento (Resolución 10625/2021 ME) que se indican a continuación:
- Ciencias Básicas de la Ingeniería. CBI: Incluye contenidos y fundamentos necesarios para el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas y científicas, para asegurar una formación conceptual para el desarrollo de disciplinas específicas para la ingeniería.
- Tecnologías Básicas. TB: Incluye contenidos basados en las ciencias exactas y naturales y en los fundamentos que permiten el desarrollo de las competencias científico-tecnológicas necesarias para la resolución de problemas de ingeniería.
- Tecnologías Aplicadas. TA: Incluye contenidos que permiten la aplicación de las Ciencias y las Tecnologías Básicas y los fundamentos necesarios para el diseño, cálculo y proyecto de sistemas, componentes, procesos o productos, para la resolución de problemas y para el desarrollo de las competencias de la ingeniería ferroviaria.
- Ciencias y Tecnologías Complementarias. CTC: Incluyen contenidos curriculares y fundamentos para poner la práctica de la Ingeniería en el contexto profesional, social, histórico, ambiental, económico y regional en que el profesional se desenvuelve.
| Código | Unidad curricular | Formato | Régimen de cursada | Carga horaria | Horas | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Total | Teoría | Práctica | Formación práctica profesionalizante | |||||
| PRIMER AÑO — 672 horas | |||||||||
| Cuatrimestre 1 | |||||||||
| 1 | Transporte Ferroviario | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 12 | |
| 2 | Empresa y Organización Ferroviaria | Seminario | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 12 | |
| 3 | Matemática I | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 48 | 48 | ||
| 4 | Representación Gráfica | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 16 | 48 | 8 | |
| 5 | Seguridad, Higiene y Ambiente | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 12 | |
| Subtotal Primer Cuatrimestre | 22 | 352 | 208 | 144 | 44 | ||||
| Cuatrimestre 2 | |||||||||
| 6 | Material Rodante I | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 44 | 20 | 20 | |
| 7 | Infraestructura Ferroviaria I | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 44 | 20 | 20 | 1 |
| 8 | Química General | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 40 | 24 | ||
| 9 | Matemática II | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 3 | |
| 10 | Inglés Técnico para Ingeniería Ferroviaria | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | ||
| Subtotal Segundo Cuatrimestre | 20 | 320 | 192 | 128 | 40 | ||||
| TOTALES PRIMER AÑO | 42 | 672 | 400 | 272 | 84 | ||||
| SEGUNDO AÑO — 672 horas | |||||||||
| Cuatrimestre 3 | |||||||||
| 11 | Matemática III | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 48 | 48 | 9 | |
| 12 | Aspectos Socioeconómicos del Ferrocarril | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 2 |
| 13 | Ciencia y Tecnología de los Materiales | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 64 | 32 | 8 | 8; 3 |
| 14 | Operaciones Ferroviarias I | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 48 | 48 | 48 | 1 |
| Subtotal Tercer Cuatrimestre | 22 | 352 | 208 | 144 | 72 | ||||
| Cuatrimestre 4 | |||||||||
| 15 | Legislación Ferroviaria | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 8 | 2 |
| 16 | Matemática IV | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 11 | |
| 17 | Física I | Asignatura | Cuatrim. | 8 | 128 | 64 | 64 | 3 | |
| 18 | Sistemas Digitales y Modelos Informáticos Ferroviarios | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 3; 4 |
| Subtotal Cuarto Cuatrimestre | 20 | 320 | 176 | 144 | 40 | ||||
| TOTALES SEGUNDO AÑO | 42 | 672 | 384 | 288 | 122 | ||||
| TERCER AÑO — 772 horas | |||||||||
| Cuatrimestre 5 | |||||||||
| 19 | Gestión de la Calidad y Ensayos | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 13 |
| 20 | Estática y Resistencia de Materiales | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 8 | 9; 17 |
| 21 | Mecánica de la Tracción Ferroviaria | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 9; 17 |
| 22 | Física II | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 64 | 32 | 9; 17 | |
| 23 | Señalamiento Ferroviario | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 1; 7 |
| 24 | Seminario Pensamiento Nacional Latinoamericano | Seminario | Cuatrim. | 2 | 32 | 24 | 8 | ||
| Subtotal Quinto Cuatrimestre | 22 | 352 | 248 | 136 | 72 | ||||
| Cuatrimestre 6 | |||||||||
| 25 | Electrotecnia | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 48 | 48 | 8 | 9; 22 |
| 26 | Electrónica | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 8 | 9; 22 |
| 27 | Operaciones Ferroviarias II | Asignatura | Cuatrim. | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 28 | Estructuras Ferroviarias | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 7; 20 |
| 29 | Mecanismos Ferroviarios | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 48 | 48 | 48 | 6; 20 |
| Práctica Profesional Supervisada I – PPS I | 68 | 68 | 68 | 1 | |||||
| Subtotal Sexto Cuatrimestre | 22 | 352 | 208 | 212 | 76 | ||||
| TOTALES TERCER AÑO | 44 | 772 | 456 | 348 | 236 | ||||
| CUARTO AÑO — 704 horas | |||||||||
| Cuatrimestre 7 | |||||||||
| 30 | Máquinas Eléctricas | Asignatura | Cuatrim. | 6 | 96 | 48 | 48 | 12 | 24 |
| 31 | Termodinámica y Máquinas Térmicas | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 9; 17 |
| 32 | Sistemas de control | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 18 |
| 33 | Seguridad Operacional Ferroviaria | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 23 |
| 34 | Probabilidad y Estadística | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 9 | |
| 35 | Matemática V | Asignatura | Cuatrim. | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
| Subtotal Séptimo Cuatrimestre | 24 | 384 | 240 | 144 | 48 | ||||
| Cuatrimestre 8 | |||||||||
| 36 | Material Tractivo | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 6; 20 |
| 37 | Mecánica de los Fluidos | Asignatura | Cuatrim. | 2 | 32 | 20 | 12 | 8 | 9; 17 |
| 38 | Infraestructura Ferroviaria II | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 7; 20 |
| 39 | Instalaciones de Electrificación | Asignatura | Cuatrim. | 8 | 128 | 64 | 64 | 64 | 30 |
| 40 | Gestión de la Innovación y Planeamiento Estratégico Ferroviario | Asignatura | Bimestr. | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Subtotal Octavo Cuatrimestre | 20 | 320 | 180 | 140 | 136 | ||||
| TOTALES CUARTO AÑO | 44 | 704 | 420 | 284 | 184 | ||||
| QUINTO AÑO — 656 horas | |||||||||
| Cuatrimestre 9 | |||||||||
| 41 | Líneas Ferroviarias Electrificadas | Asignatura | Cuatrim. | 8 | 96 | 72 | 24 | 24 | 37 |
| 42 | Material Rodante II | Taller | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 29 |
| 43 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Seminario | Cuatrim. | 2 | 32 | 24 | 8 | ||
| 44 | Sistemas de Comunicaciones | Asignatura | Cuatrim. | 4 | 64 | 48 | 16 | 16 | 23; 32 |
| 45 | Proyecto Ferroviario Integrador | Taller | Anual | 8 | 128 | 64 | 64 | 64 | 16, 39, 40 |
| Práctica Profesional Supervisada II (PPS II) | 100 | 100 | 100 | PPS I | |||||
| Subtotal Noveno Cuatrimestre | 26 | 484 | 256 | 328 | 320 | ||||
| Cuatrimestre 10 | |||||||||
| 46 | Herramientas para la Simulación y Modelaje Ferroviario | Taller | Cuatrim. | 4 | 64 | 16 | 48 | 32 | 11; 18 |
| 47 | Mantenimiento Ferroviario | Asignatura | Cuatrim. | 8 | 128 | 96 | 32 | 32 | 36; 37 |
| 48 | Seminario Optativo I | Seminario | Bimestr. | 3 | 48 | 24 | 24 | 24 | 14 |
| 49 | Seminario Optativo II | Seminario | Bimestr. | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Espacio curricular flexible | 32 | 32 | 32 | ||||||
| Subtotal Décimo Cuatrimestre | 17 | 304 | 152 | 152 | 134 | ||||
| TOTALES QUINTO AÑO | 43 | 788 | 408 | 280 | 254 | ||||
| CARGA HORARIA TOTAL — Ingeniería Ferroviaria | |||||||||
| Carga horaria totales de las unidades académicas | 215 | 3608 | 2068 | 1572 | 972 | ||||
Los requisitos de Ingreso están establecidos en la Ley de Educación Superior 24.521, incluyendo lo estipulado en su artículo 7, y la normativa vigente en la Universidad Nacional de Lanús.
Las inscripciones se abren entre mediados de octubre y mediados de noviembre cada año. Estate atento a esta página web en la sección ingreso y nuestras redes sociales para saber todo lo vinculado a 2027.
La inscripción se hace online a través de SIU Guaraní, completando un formulario y subiendo la documentación. Después comenzás el Trayecto Inicial de la carrera, que empieza en febrero.
Vas a necesitar una foto digital cuadrada con fondo claro y actual, el DNI (frente y dorso) o Pasaporte, y el título secundario o la constancia de que estás tramitándolo. Si todavía estás cursando o tenés materias pendientes del secundario, podés presentar una constancia de alumno regular y luego reemplazarla con el título.
