Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.
Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Fundamentos de Ciencia Política, que se cursará una vez por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 18 a 22 hs.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La Tecnicatura tiene como objetivo formar profesionales para la gestión pública comunal. Esto quiere decir, dotar de técnicos a los gobiernos locales para impulsar una gestión de calidad. La propuesta está orientada a empleados y funcionarios municipales, a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, así como también a toda persona interesada en obtener formación en gestión pública municipal.
La carrera te brinda herramientas teórico-metodológicas para que puedas intervenir en los complejos procesos de las diversas realidades locales y, además, estés comprometido con la ética profesional, el orden democrático, la defensa irrestricta de los derechos humanos y los fines expresados en el proyecto institucional de la UNLa.
La conexión de los municipios con la dimensión regional nacional y provincial; el funcionamiento del sistema financiero; el transporte urbano; el ambiente y hábitat; la seguridad y la gestión de los recursos humanos son algunas de las temáticas que se abordarán a lo largo de la Tecnicatura.
Director: Lic. Diego M. Raus
Como Técnico/a en Gestión de Gobierno Local podrás:
• Participar en la planificación, gestión y evaluación de políticas públicas en el ámbito de los gobiernos locales en todas sus áreas.
• Participar en el monitoreo y evaluación de políticas públicas a nivel local.
• Asesorar en temas de gobierno local.
• Participar en diagnósticos y prospectivas de problemáticas locales.
• Participar en proyectos de investigación- acción en temas de política local.
• Colaborar en el asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la problemática local.
• Colaborar en el diseño de estrategias de comunicación institucional para gobiernos locales.
Código | Unidad curricular | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
Primer año | |||||
01 | Fundamentos de Ciencia Política | Cuatrimestral | 4 | 64 (32 teóricas y 32 prácticas) | - |
02 | Economía Política | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
03 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
04 | Derecho constitucional | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
05 | Principios de administración pública | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
06 | Elementos de Economía de gobierno | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 02 |
07 | Derecho administrativo | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | - |
08 | Introducción a las políticas públicas | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 |
09 | Formulación y evaluación de proyectos sociales | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
10 | Estadística social | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | - |
Segundo año | |||||
11 | Planificación estratégica y gestión de política local | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 |
12 | Derecho municipal | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 |
13 | Gobierno local | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
14 | Sistema financiero y contable municipal | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
15 | Seminario de Justicias y Derechos Humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 |
16 | Georeferenciamiento y Planificación del Territorio | Cuatrimestral | 6 | 96 | 11 |
17 | Logística del Transporte Urbano | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
18 | Gestión del medio ambiente | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
19 | Desarrollo económico y comercial local | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 téoricas y 16 prácticas) | 11 |
Tercer año | |||||
20 | Gestión de política social | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
21 | Política laboral y gestión de recursos humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
22 | Planeamiento y gestión de infraestructura y servicios | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
23 | Comunicación institucional | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
24 | Políticas de seguridad ciudadana | Cuatrimestral | 4 | 64 (48 teóricas y 16 prácticas) | 11 |
25 | Informática A (Módulos 2 o 5) | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
26 | Informática B (Módulo 7) | Cuatrimestral | 4 | 32 | |
27 | Inglés I | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
28 | Inglés II | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
Carga Horaria Total: 1728 horas |
Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.