Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.
Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales, que se cursará dos veces por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 9 a 13 o de 18 a 22, según el turno en el que te hayas inscripto.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La reflexión y el estudio de las relaciones internacionales se ha enfocado desde la perspectiva de los países centrales, que influye en la formación académica y diplomática. En América Latina, el paradigma metropolitano termina imponiéndose y se consagra la fractura entre la política internacional y la doméstica. De esta manera, se aceptan en forma excluyente los temas de la agenda ofrecida y se impulsan los intereses de quien los formula.
Durante la Licenciatura podrás acceder a un enfoque que supere esa fractura y reconozca la vastedad de fenómenos globales que nos atraviesan; abordarás temáticas como la autodeterminación y soberanía de la política doméstica, y el protagonismo colectivo de la región en sus asuntos a través de la gestión de una agenda de formulación y articulación regional.
Una vez concluida la licenciatura, se te otorgará una Certificación de Mención en: Asuntos Latinoamericanos; Relaciones Económicas Internacionales y Procesos de Integración; o en Defensa Nacional y Seguridad Internacional. La opción se define de acuerdo al trayecto desarrollado durante la carrera y las prácticas pre-profesionales que hayas realizado.
Director: Dr. Rubén Heguilein
Como Licenciado/a en Relaciones Internacionales podrás:
• Analizar, diseñar y decidir políticas en las esferas pública y privada, para responder así a la creciente demanda social de líderes formados y preparados para asumir posiciones de responsabilidad en el Estado (nacional, provincial o municipal) y/o en instituciones privadas con capacidad de comprensión de los fenómenos políticos y político-económicos a escala global y regional.
• Integrar el instrumental teórico-metodológico a la actividad técnica o profesional cotidiana o futura.
• Poseer una orientación práctica que se impondrá en los cursos y seminarios, en los que la teoría y la reflexión sobre casos serán instrumentos funcionales para enfrentar el mundo de los procesos reales.
La UNLa entregará junto con el título una Certificación de Mención en función del trayecto desarrollado durante la carrera y las Prácticas Pre-Profesionales. A saber:
- Asuntos Latinoamericanos; Relaciones Económicas Internacionales y Procesos de Integración; o Defensa Nacional y Seguridad Internacional.
Código | Unidad curricular | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
Primer Año | |||||
Primer cuatrimestre | |||||
01 | Historia Moderna y Contemporánea I | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
02 | Historia Argentina I | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
03 | Lógica y Epistemología de las Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
04 |
Introducción a las Relaciones Internacionales |
Cuatrimestral | 4 | 64 | |
05 | Pensamiento Filosófico | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
06 | Inglés I | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
Segundo cuatrimestre | |||||
07 | Historia Moderna y Contemporánea II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
08 | Historia Argentina II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 |
09 | Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
10 | Filosofía Moderna y Contemporánea | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 |
11 | Economía Política I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 - 03 |
12 | Inglés II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
Segundo Año | |||||
Tercer cuatrimestre | |||||
13 | Historia de las Relaciones Internacionales | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 |
14 | Economía Política II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 |
15 |
Sistemática de la Ciencia Política | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
16 | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09 |
17 | Pensamiento Clásicos de las Relaciones Internacionales | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
18 | Inglés III | Cuatrimestral | 4 | 64 | 12 |
Cuarto cuatrimestre | |||||
19 | Teoría de las Relaciones Internacionales I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 - 07 |
20 | Teoría Política I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 |
21 | Economía Política Internacional I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 14 |
22 | Política Internacional Contemporánea | Cuatrimestral | 4 | 64 | 04 - 07 |
23 | Diseño y Formulación de Modelos Prospectivos y de Investigación | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09 - 16 |
24 | Portugués I | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
Tercer Año | |||||
Quinto cuatrimestre | |||||
25 | Economía Política Internacional II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 |
26 | Teoría de las Relaciones Internacionales II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 19 |
27 |
Sistemas Políticos Comparados | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 - 20 |
28 | Política Exterior Argentina I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 - 22 |
29 | Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 |
30 | Portugués II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 24 |
Sexto cuatrimestre | |||||
31 | Derecho e Instituciones Internacionales | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 |
32 | Agenda Internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 - 26 |
33 | Teoría Política II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 - 20 |
34 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
35 | Política Exterior Argentina II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 28 |
36 | Módulo de Informática 11: Programa Estadístico para las Ciencias Sociales I | Bimestral | 4 | 32 | 16 |
37 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 |
Carga horaria total del Título Técnico Universitario en Relaciones Internacionales: 2336 horas | |||||
Cuarto Año | |||||
Mención en Asuntos Latinoamericanos | |||||
Séptimo cuatrimestre | |||||
38 | Módulo de Informática 12: Programa Estadístico para las Ciencias Sociales II | Bimestral | 4 | 32 | 16 |
39 | Procesos de Integración Americanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 25 - 29 |
40 |
Taller de Trabajo Final Integrador I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 23 - 26 - 29 |
41 | Sistemas Políticos Latinoamericanos Comparados | Cuatrimestral | 4 | 64 | 27 - 29 |
42 | Prospectiva Estratégica | Bimestral | 4 | 32 | 23 |
43 | Política Doméstica y Externa Brasileña | Cuatrimestral | 4 | 64 | 29 |
Octavo cuatrimestre | |||||
44 | Taller de Trabajo Final Integrador II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 40 |
45 | Políticas Exteriores Latinoamericanas Comparadas | Cuatrimestral | 4 | 64 | 29 |
46 | Seminario Optativo I | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
47 | Seminario Optativo II | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
48 | Seminario Optativo III | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
49 | Seminario Optativo IV | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
50 | Seminario Atlántico Sur, Malvinas y Antártida | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
51 | Taller de Prácticas Pre-profesionales | Cuatrimestral | 4 | 60 | |
Mención en Relaciones Económicas Internacionales y Procesos de Integración | |||||
Séptimo cuatrimestre | |||||
38 | Módulo de Informática 12: Programa Estadístico para las Ciencias Sociales II | Bimestral | 4 | 32 | 16 |
39 | Procesos de Integración Americanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 25 - 29 |
40 |
Taller de Trabajo Final Integrador I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 23 - 26 - 29 |
41 | Teoría de la Integración | Cuatrimestral | 4 | 64 | 25 - 26 |
42 | Prospectiva Estratégica | Bimestral | 4 | 32 | 23 |
43 | Derecho de la Integración | Cuatrimestral | 4 | 64 | 31 |
Octavo cuatrimestre | |||||
44 | Taller de Trabajo Final Integrador II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 40 |
45 | Economía Contemporánea Brasileña | Cuatrimestral | 4 | 64 | 25 - 35 |
46 | Seminario Optativo I | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
47 | Seminario Optativo II | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
48 | Seminario Optativo III | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
49 | Seminario Optativo IV | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
50 | Seminario Atlántico Sur, Malvinas y Antártida | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
51 | Taller de Prácticas Pre-profesionales | Cuatrimestral | 4 | 60 | |
Mención en Defensa Nacional y Seguridad Internacional | |||||
Séptimo cuatrimestre | |||||
38 | Módulo de Informática 12: Programa Estadístico para las Ciencias Sociales II | Bimestral | 4 | 32 | 16 |
39 | Defensa Nacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 35 |
40 |
Taller de Trabajo Final Integrador I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 23 - 26 - 29 |
41 | Seguridad Internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 - 32 |
42 | Prospectiva Estratégica | Bimestral | 4 | 32 | 23 |
43 | Geopolítica y Análisis Estratégico | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 - 23 |
Octavo cuatrimestre | |||||
44 | Taller de Trabajo Final Integrador II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 40 |
45 | Instituciones y Regímenes de la Defensa y la Seguridad Internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 31 - 32 |
46 | Seminario Optativo I | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
47 | Seminario Optativo II | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
48 | Seminario Optativo III | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
49 | Seminario Optativo IV | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
50 | Seminario Atlántico Sur, Malvinas y Antártida | Bimestral | 4 | 32 | 35 |
51 | Taller de Prácticas Pre-profesionales | Cuatrimestral | 4 | 60 | |
Total carga horaria de la Licenciatura: 3004 horas |
Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.