Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Introducción a la Matemática.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o al Instagram
La Licenciatura en Economía Empresarial forma a los estudiantes en el dominio de herramientas de la Economía y la Administración para desempeñarse a escala profesional y gerencial en pequeñas, medianas y grandes empresas.
El plan de estudios combina perspectivas teórico-conceptuales y criterios de aplicabilidad de los conocimientos adquiridos a la compleja realidad empresaria, a partir del análisis y comprensión de aspectos particulares o específicos de los fenómenos económicos, financieros y de gestión.
El objetivo es formar profesionales que puedan dar respuesta a la necesidad de alcanzar niveles de competitividad en la producción de bienes y servicios, compatibles con las exigencias de costos, calidad y oportunidad que actualmente plantean los mercados internacionales.
Director: Mg. Santiago González Arzac
Como Licenciado/a en Economía Empresarial estarás capacitado/a para:
• Diseñar, organizar y dar crecimiento a unidades productivas y de servicios en el ámbito privado, gestionando las diferentes variables de la empresa en relación a su entorno social.
• Desempeñarte en niveles profesionales y gerenciales en pequeñas, medianas y grandes empresas, en los diversos campos de gestión administrativa, productiva y tecnológica, participando en la definición de los objetivos y políticas de las organizaciones.
• Intervenir en el diseño de un plan de negocios, en la formulación y evaluación de proyectos de inversión y en el análisis del impacto social y ambiental de las decisiones económicas y administrativas de las empresas.
• Participar en actividades de promoción, asistencia técnica y capacitación en la especialidad en diversos ámbitos, tanto públicos como privados.
• Intervenir en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo del saber científico en el área y alcanzar niveles de formación para ejercer la docencia en economía y administración.
• Asesorar, formular y ejecutar políticas y proyectos en organizaciones de la Economía Social, tales como cooperativas, mutuales y asociaciones civiles; sindicatos, cámaras y ONGs.

| Código | Unidad curricular | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Año | |||||
| Primer cuatrimestre | |||||
| 01 | Historia Económica Contemporánea | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
| 02 | Contabilidad | Cuatrimestral | 4 | 64* | - |
| 03 | Introducción a la Matemática | Cuatrimestral | 4 | 64* | - |
| 04 | Taller de Producción de Textos de Economía y Administración | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
| Segundo cuatrimestre | |||||
| 05 | Economía y Sociedad | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
| 06 | Organización y Gestión | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
| 07 | Elementos de Matemática | Cuatrimestral | 4 | 64* | - |
| Segundo Año | |||||
| Tercer cuatrimestre | |||||
| 08 | Microeconomía | Anual | 4 | 128 | 01 - 03 |
| 09 | Derecho Comercial | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
| 10 | Cálculo Financiero y Desarrollo Estadístico Aplicado | Anual | 6 | 192 | 07 |
| Cuarto cuatrimestre | |||||
| 11 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 |
| 12 | Costos Empresariales | Cuatrimestral | 4 | 64* | 06 - 07 |
| 13 | Derecho Tributario | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09 |
| Tercer Año | |||||
| Quinto cuatrimestre | |||||
| 14 | Organización de la Producción y la Tecnología | Cuatrimestral | 4 | 64 | 12 |
| 15 | Control de Gestión | Cuatrimestral | 4 | 64* | 12 |
| 16 | Macroeconomía y Política Económica | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 |
| 17 | Comercialización | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 - 12 |
| 18 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 |
| Sexto cuatrimestre | |||||
| 19 | Comercio Exterior y Economía Internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 16 |
| 20 | Financiamiento | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
| 21 | Plan de Negocios | Cuatrimestral | 4 | 64 | 15 - 17 |
| 22 | Taller de Integración I | Cuatrimestral | 6 | 96 | 17 |
| Cuarto Año | |||||
| Séptimo cuatrimestre | |||||
| 23 | Formulación y Evaluación de Proyectos | Anual | 4 | 128 | 19 - 21 - 22 |
| 24 | Gestión Ambiental y Empresa | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 - 14 |
| 25 | Sistemas de organización | Cuatrimestral | 4 | 64 | 14 |
| 26 | Economía bancaria y financiera | Cuatrimestral | 4 | 64* | 20 |
| Octavo cuatrimestre | |||||
| 27 | Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 24 |
| 28 | Economía Industrial | Cuatrimestral | 4 | 64 | 16 - 26 |
| 29 | Taller de Integración II | Cuatrimestral | 6 | 96 | 25 - 26 |
| 30 | Inglés I | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
| 31 | Informática: Módulo B - Gestión de proyectos | Bimestral | 4 | 32 | - |
| 32 | Informática: Módulo 11 - Programa Estadístico para las Ciencias Sociales I | Bimestral | 4 | 32 | - |
| 33 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
| 34 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
| Total horas de la Tecnicatura Universitaria en Economía Empresarial: 2432 horas | |||||
| Quinto Año | |||||
| Noveno cuatrimestre | |||||
| 35 | Problemas actuales de la economía argentina | Cuatrimestral | 4 | 64 | 29 |
| 36 | Ética y Empresa | Cuatrimestral | 4 | 64 | 30 |
| 37 | Mediación y Negociación | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
| 38 | Políticas y Estrategias para el Desarrollo Regional y Local | Cuatrimestral | 4 | 64 | 29 |
| 39 | Taller de Trabajo Final Integrador | Anual | 4 | 128 | 22 - 29 |
| Décimo cuatrimestre | |||||
| 40 | Seminario: Responsabilidad Social Empresarial | Cuatrimestral | 2 | 32 | 36 |
| 41 | Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones | Cuatrimestral | 4 | 64 | 38 |
| 42 | Seminario Economía Social | Cuatrimestral | 4 | 32 | - |
| 43 | Práctica Pre profesional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 29 |
| 44 | Inglés II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 30 |
| 45 | Módulo de Informática opcional A** | Bimestral | 4 | 32 | - |
| 46 | Módulo de Informática opcional B** | Bimestral | 4 | 32 | - |
| Total horas de la Licenciatura en Economía Empresarial: 3104 horas | |||||
* Estas asignaturas utilizarán, en caso de considerarse necesario, estrategias a través de la modalidad virtual como apoyo a la presencialidad. ** A elegir entre las opciones ofrecidas por el área de Informática.
La inscripción para comenzar la carrera en 2026 se realizará del lunes 20 de octubre a las 11 hasta el viernes 14 de noviembre a las 17. Conocé todos los requisitos y documentación requerida aquí.
ASISTENCIAS TÉCNICAS
Auditoría
- Contable
- Operativa en áreas administrativas
- Operativa de Información de costos
Pymes (Hasta 25 empleados)
Evaluación de Impacto Económico
- Evaluación de Plan de Negocios
- Asesoramiento administrativo
- Plan de Marketing
- Reestructuración de RRHH
Pymes (hasta 25 empleados)
Asesoramiento Legal
- Planificación sucesoria y resolución alternativa de disputas
- Negociación individual y colectiva y resolución de conflictos de trabajo
Pymes y Grandes Empresas
Contacto: Mg. Santiago González Arzac
Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
