Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Introducción a la Economía Empresarial.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o al Instagram
La Licenciatura en Economía Empresarial forma a los estudiantes en el dominio de herramientas de la Economía y la Administración para desempeñarse a escala profesional y gerencial en pequeñas, medianas y grandes empresas.
El plan de estudios combina perspectivas teórico-conceptuales y criterios de aplicabilidad de los conocimientos adquiridos a la compleja realidad empresaria, a partir del análisis y comprensión de aspectos particulares o específicos de los fenómenos económicos, financieros y de gestión.
El objetivo es formar profesionales que puedan dar respuesta a la necesidad de alcanzar niveles de competitividad en la producción de bienes y servicios, compatibles con las exigencias de costos, calidad y oportunidad que actualmente plantean los mercados internacionales.
Director: Mg. Santiago González Arzac
Como Licenciado/a en Economía Empresarial estarás capacitado/a para:
• Diseñar, organizar y dar crecimiento a unidades productivas y de servicios en el ámbito privado, gestionando las diferentes variables de la empresa en relación a su entorno social.
• Desempeñarte en niveles profesionales y gerenciales en pequeñas, medianas y grandes empresas, en los diversos campos de gestión administrativa, productiva y tecnológica, participando en la definición de los objetivos y políticas de las organizaciones.
• Intervenir en el diseño de un plan de negocios, en la formulación y evaluación de proyectos de inversión y en el análisis del impacto social y ambiental de las decisiones económicas y administrativas de las empresas.
• Participar en actividades de promoción, asistencia técnica y capacitación en la especialidad en diversos ámbitos, tanto públicos como privados.
• Intervenir en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo del saber científico en el área y alcanzar niveles de formación para ejercer la docencia en economía y administración.
• Asesorar, formular y ejecutar políticas y proyectos en organizaciones de la Economía Social, tales como cooperativas, mutuales y asociaciones civiles; sindicatos, cámaras y ONGs.

| Código | Unidad curricular | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Créditos | Correlatividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Año | ||||||
| 1° - 2° cuatrimestres | ||||||
| 01 | Introducción a Economía Empresarial | Mensual | 8 | 32 | 4 | - |
| 1° cuatrimestre | ||||||
| 02 | Historia Económica Contemporánea | Cuatrimestral | 4 | 64 | 5 | 1 |
| 03 | Contabilidad | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 1 |
| 04 | Matemática I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 1 |
| 05 | Taller de Comunicación y Producción de Textos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 5 | - |
| 2° cuatrimestre | ||||||
| 06 | Empresa, Economía y Sociedad | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 2 |
| 07 | Organización y Gestión | Cuatrimestral | 4 | 64 | 7 | 4 |
| 08 | Matemática II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 4 |
| 09 | Derecho Comercial | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 2 |
| 35 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Bimestral | 4 | 32 | 3 | - |
| Segundo Año | ||||||
| 1° cuatrimestre | ||||||
| 10 | Microeconomía I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 4 |
| 11 | Cálculo Financiero | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 8 |
| 12 | Comercialización | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 5-7 |
| 13 | Costos Empresariales | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 3-8 |
| 36 | Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano | Bimestral | 4 | 32 | 3 | - |
| 2° cuatrimestre | ||||||
| 14 | Control de Gestión | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 9-13 |
| 15 | Estadística | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 11 |
| 16 | Microeconomía II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 10 |
| 17 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 6-10 |
| 18 | Taller de Práctica Preprofesional | Bimestral | 4 | 32 | 5 | 12-13 |
| Tecnicatura Universitaria en Economía Empresarial: 1152 horas de interacción – 120 créditos | ||||||
| Tercer Año | ||||||
| 1° cuatrimestre | ||||||
| 19 | Plan de Negocios | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 13 |
| 20 | Organización de la Producción y la Tecnología | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 14 |
| 21 | Formulación de Proyectos de Inversión | Cuatrimestral | 4 | 64 | 7 | 15 |
| 22 | Economía Bancaria y Financiera | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 16-17 |
| 37 | Seminario optativo 1 | Bimestral | 4 | 32 | 4 | (*) |
| 2° cuatrimestre | ||||||
| 23 | Evaluación de Proyectos de Inversión | Cuatrimestral | 4 | 64 | 7 | 21 |
| 24 | Relaciones Laborales | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 20 |
| 25 | Sistemas de Organización | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 20 |
| 26 | Principios de Tributación | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 9-14 |
| 38 | Seminario optativo 2 | Bimestral | 4 | 32 | 4 | (*) |
| Cuarto Año | ||||||
| 1° cuatrimestre | ||||||
| 27 | Financiamiento | Cuatrimestral | 4 | 64 | 8 | 22 |
| 28 | Tecnología y ciencia de datos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 25 |
| 29 | Taller de Proyecto Empresarial (Anual) | Anual | 4 | 128 | 11 | 19-23 |
| 30 | Planeamiento Estratégico | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 25 |
| 39 | Seminario opativo 3 | Bimestral | 4 | 32 | 4 | (*) |
| 2° cuatrimestre | ||||||
| 31 | Política Económica | Cuatrimestral | 4 | 64 | 5 | 22 |
| 32 | Inteligencia de negocios | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 | 28 |
| 33 | Comercio Exterior | Cuatrimestral | 4 | 64 | 5 | 30 |
| 34 | Inglés I | Cuatrimestral | 4 | 64 | 5 | - |
| 40 | Seminario optativo 4 | Bimestral | 4 | 32 | 4 | (*) |
| Licenciatura en Economía Empresarial: 2368 horas de interacción – 240 créditos | ||||||
- Inversiones Financieras
- Mediación y Negociación
- Derecho del trabajo y la seguridad social
- Investigación de mercados
- Desarrollo Territorial y Economía Social
ASISTENCIAS TÉCNICAS
Auditoría
- Contable
- Operativa en áreas administrativas
- Operativa de Información de costos
Pymes (Hasta 25 empleados)
Evaluación de Impacto Económico
- Evaluación de Plan de Negocios
- Asesoramiento administrativo
- Plan de Marketing
- Reestructuración de RRHH
Pymes (hasta 25 empleados)
Asesoramiento Legal
- Planificación sucesoria y resolución alternativa de disputas
- Negociación individual y colectiva y resolución de conflictos de trabajo
Pymes y Grandes Empresas
Contacto: Mg. Santiago González Arzac
Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
