



Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Espacio Tipográfico I, que se cursará 3 veces por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 10 a 13, 14 a 17 o 18 a 21, según el turno en el que te hayas inscripto.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al Instagram
Escritura y tipografía, color, fotografía y diseño son algunas de las temáticas que incluye esta Licenciatura, en la que aprenderás cómo elaborar signos o sistemas de signos visuales con fines comunicativos.
Como diseñador estarás capacitado para elaborar un producto que será reproducido por medios industriales y cuyo caudal comunicativo estará dirigido a un sector determinado de la comunidad.
También estudiarás contenidos vinculados con el área tecnológica- condicionantes del proceso proyectual- los nuevos instrumentos informáticos, y el uso de los softwares más usuales.
Además del trabajo práctico de taller, desarrollarás facultades críticas, producto de la reflexión sobre los procesos de comunicación por medio de la palabra y la imagen.
Dirección: Andrea Gergich
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Como Licenciado/a en Diseño y Comunicación Visual estarás capacitado/a para:
• Elaborar estrategias de comunicación por medios visuales para instituciones o empresas estatales o privadas.
• Elaborar sistemas de identificación para eventos de diferente naturaleza: culturales, científicos, educativos, deportivos, etc.
• Elaborar sistemas de piezas de comunicación para dichos eventos: afiches, publicaciones, elementos de uso operativo.
• Proyectar en términos visuales en los diversos medios de información impresa: libros, publicaciones, diarios, revistas.
• Proyectar sistemas de señalización para el área vial, terminales de medios de transporte, hospitales, industrias, conjuntos urbanos.
• Proyectar elementos o sistemas de condicionamiento para la identificación, protección y traslado de productos.
• Proyectar elementos gráfico-operativos de productos industriales.
• Desarrollar proyectos de visualización de datos o procesos en el área científico-tecnológica.
• Desarrollar, en equipo, proyectos de comunicación en el área de la expresión video-gráfica.
• Realizar trabajos de experimentación morfológica.
• Desarrollar proyectos de investigación en áreas complejas o de interacción disciplinar.
• Asumir una actitud reflexiva y crítica sobre las modalidades operativas de la profesión en el contexto social.
• Al finalizar este ciclo el alumno obtiene el título de Licenciado en Diseño y Comunicación Visual.
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
Primer Año | ||||||
01 | Taller de Diseño I | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | - |
02 | Geometría descriptiva aplicada | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
03 | Medios Expresivos I | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | - |
04 | Espacio Tipográfico I | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | - |
05 | Teoría del Diseño I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
06 | Lectura y Escritura Profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Segundo Año | ||||||
07 | Tecnología I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
08 | Computación I | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | - |
09 | Medios Expresivos II | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | 03 |
10 | Taller de Diseño II | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 01 - 02 - 04 - 08 |
11 | Espacio Tipográfico II | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | 04 |
12 | Historia de la Comunicación visual | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
13 | Metodología de la Investigación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Tercer Año | ||||||
14 | Taller de Diseño III | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 07 - 10 - 11 |
15 | Tecnología II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 07 |
16 | Computación II | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 08 |
17 | Fotografía | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | 01 - 02 - 03 |
18 | Medios Expresivos III | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | 09 |
19 | Espacio Tipográfico III | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | 11 |
20 | Historia Social del Diseño | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 12 |
Cuarto Año | ||||||
21 | Taller de Diseño IV | Taller | Cuatrimestral | 8 | 128 | 14 - 16 - 19 |
22 | Computación III | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 16 |
23 | Taller de Diseño Orientado | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 14 - 15 - 18 |
24 | Comunicación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 |
25 | Teoría del Diseño II | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 |
26 | Semiótica | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 - 13 |
27 | Video | Materia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 22 |
28 | Taller de Trabajo Final Integrador | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 6 - 23 - 24 |
Quinto Año | ||||||
29 | Práctica Pre Profesional | Materia | Cuatrimestral | - | 64 | 21 - 24 - 26 |
30 | Estética | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 - 18 - 20 |
31 | Ética profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
32 | Taller de Trabajo Final Integrador | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 28 |
33 | Idioma Extranjero I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
34 | Idioma Extranjero II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 33 |
35 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
36 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Núcleo Optativo | ||||||
37 | Optativa 1 | Las tres optativas se cumplen a través de: Materias o seminarios departamentales, módulos de investigación o módulos de cooperación, según la oferta disponible anualmente |
Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
38 | Optativa 2 | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | |
39 | Optativa 3 | Cuatrimestral | 2 | 32 | - |
OFERTA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024
29 de Septiembre 3901 (1826) - Remedios de Escalada, Lanús. Tel. /Fax.: 011-5533-5600
© 2024 Universidad Nacional de Lanús. Todos los derechos reservados