




Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Lenguaje Audiovisual I, que se cursará 3 veces por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 9 a 13, 14 a 18 o 18 a 22, según el turno en el que te hayas inscripto.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al Instagram
La Licenciatura se estructura en dos ciclos, uno de Formación Básica y otro de Formación Orientada, que cuenta con las orientaciones: Sonido y Grabación, y Postproducción de Imagen.
En el primer tramo de la carrera, estarás en contacto con conceptos, estéticas y lenguajes del arte audiovisual, que contempla la interrelación de aspectos técnicos, discursivos y comunicacionales. También conocerás cuestiones vinculadas con la producción, la propiedad intelectual y la industria audiovisual. Al finalizar el Ciclo de Formación Básica obtendrás el título de Técnico Universitario en Audiovisión.
En la segunda etapa, se busca el desarrollo específico de tus intereses, para que puedas adquirir los conocimientos y prácticas propios del campo profesional en el que deseas desarrollarte como futuro Licenciado.
En caso de que elijas la orientación en Sonido y Grabación, tendrás competencias para manipular la tecnología actual concebida para el registro, la realización y la edición de imágenes y sonidos. Si tu preferencia es la Postproducción de Imagen, serás formado en las cuestiones fundamentales relacionadas con el arte y el lenguaje audiovisual, contemplando tanto los conocimientos conceptuales como las prácticas y saberes substanciales.
La Licenciatura también te formará como un sujeto activo y consciente de que tus prácticas y saberes son un producto histórico-cultural y, por lo tanto, se encuentran en constante transformación.
Director: Ing. Germán José Calvi
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Como Técnico/a Universitario en Audiovisión podrás:
• Registrar y editar imágenes y sonidos en soporte digital.
• Participar en equipos de trabajo de realización audiovisual dentro de diversos ámbitos profesionales.
• Desarrollar trabajos de experimentación audiovisual.
• Crear y difundir obras audiovisuales.
Como Licenciado/a en Audiovisión estarás capacitado/a para:
• Desarrollar proyectos audiovisuales con conocimiento del marco legal vigente de la República Argentina relacionado con la realización y difusión audiovisual.
• Planificar la realización de productos audiovisuales, estableciendo estrategias adecuadas en función de los medios en los que circularán.
• Participar en proyectos de investigación en los que se aborde el estudio de la tecnología y/o la realización audiovisual.
Como Licenciado/a en Audiovisión con Mención en Sonido y Grabación serás idóneo/a para:
• Realizar la grabación y mezcla de producciones sonoras.
• Diseñar el montaje y la operación de sistemas de sonido para espectáculos.
• Masterizar producciones sonoras realizadas en soporte digital considerando los medios por los que se difundirán.
• Remasterizar producciones almacenadas en soportes analógicos para la preservación del patrimonio sonoro.
• Coordinar equipos de trabajo para el diseño, la mezcla y la postproducción de bandas de sonido.
Como Licenciado/a en Audiovisión con Mención en Postproducción de Imagen podrás:
• Diseñar y realizar la postproducción de imagen de productos audiovisuales.
• Trabajar en la composición de múltiples imágenes provenientes de diversas fuentes integrándolas en un mismo producto audiovisual.
• Generar imágenes sintéticas animadas.
• Diseñar en forma audiovisual la imagen institucional de organismos públicos o privados para su difusión a través de medios audiovisuales.
• Coordinar equipos de trabajo de postproducción de imagen.
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Carga horaria semanal | Carga horaria total | Correlatividades |
Primer Año | ||||||
01 | Tecnología de la Imagen | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
02 | Elementos de Audio | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
03 | Taller de Lectura y Escritura profesional | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
04 | Educación Auditiva | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
05 | Electrónica de las Comunicaciones | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
06 | Lenguaje Audiovisual 1 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
07 | Registro de Sonido en Audiovisuales | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
08 | Montaje 1 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
09 | Fotografía e Iluminación en Audiovisuales | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
10 | Inglés I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Segundo Año | ||||||
11 | Lenguaje Audiovisual 2 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 - 09 |
12 | Audición y Análisis Musical | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 - 04 |
13 | Taller de Edición de Sonido | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 - 07 |
14 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
15 | Taller de Montaje | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 - 08 |
16 | Realización Integral Audiovisual 1 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 - 13- 15 |
17 | Arte y Sociedad | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 12 |
18 | Guión | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 |
19 | Taller de Composición Sonora | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 12 - 13 |
20 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Tercer Año | ||||||
21 | Banda Sonora | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 19 |
22 | Géneros Estilos Audiovisuales | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
23 | Taller de Experimentación Audiovisual | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 11 - 19 |
24 | Realización Integral Audiovisual 2 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 16 - 18 |
25 | Ética Profesional | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 3 |
Titulo de Técnico/a Universitario en Audiovisión Total Carga Horaria: 1600 Horas |
||||||
CICLO DE FORMACIÓN ORIENTADA | ||||||
Tercer Año | ||||||
Asignaturas Comunes | ||||||
26 | Gestión de proyectos Audiovisuales | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 24 |
27 | Estética | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
30 | Comunicación Audiovisual | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
Asignaturas Mención Postproducción de Imagen | ||||||
28 | Tecnología de Postproducción 1 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 - 05 |
29 | Imagen, Tipografía e Identidad Cultural | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
Asignaturas Mención Sonido y Grabación | ||||||
47 | Acústica | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 - 13 |
48 | Organología | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 02 - 12 |
Cuarto Año | ||||||
Asignaturas Comunes
|
||||||
31 | Semiótica | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
33 | Inglés II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
36 | Metodología de Investigación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
40 | Optativa 1 | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
Asignaturas Mención Postproducción de Imagen
|
||||||
32 | Edición y Corrección Digital de Imagen | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 - 09 - 15 |
34 | Tecnología de Postproducción 2 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 28 |
35 | Montaje 2 | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 16 |
37 | Animación 3D 1 | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 32 |
38 | Composición Digital | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 32 |
39 | Tecnología de Postproducción 3 | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 34 |
Asignaturas Mención Sonido y Grabación
|
||||||
49 | Masterización y Postproducción 1 | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 47 - 48 |
50 | Sistemas de Electroacústica | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 47 |
51 | Taller de Grabación 1 | Taller | Cuarimestral | 4 | 64 | 47 - 48 |
52 | Masterización y Postproducción 2 | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 49 |
53 | Taller de Grabación 2 | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 51 |
54 | Alineación y Operación de sistemas de Amplificación | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 47 |
Quinto Año | ||||||
Asignaturas Comunes
|
||||||
44 | Optativa 2 | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | |
45 | Optativa 3 | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | |
Asignaturas Mención Postproducción de Imagen
|
||||||
41 | Taller de Trabajo Final Integrador Mención Postproducción de Imagen | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 - 26 - 27 - 29 - 31 |
42 | Animación 3D 2 | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 37 - 38 |
43 | Taller de Postproducción de Imagen | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 37 - 38 |
46 | Práctica Preprofesional Mención Postproducción de Imagen | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 24 |
Asignaturas Mención Sonido y Grabación
|
||||||
55 | Taller de Postproducción de Sonido en Audiovisuales | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | 21 - 52 |
56 | Audioanalisis | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 50 - 53 |
57 | Taller de Trabajo Final Integrador Mención Sonido y Grabación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 - 26 - 27 - 31 - 47 |
58 | Práctica Preprofesional Mención Sonido y Grabación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 24 |
Titulo Licenciado/a en Audiovisión con mención en Sonido y Grabación o mención en postproducción de Imagen Total horas: 2880 hs. |
OFERTA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024
29 de Septiembre 3901 (1826) - Remedios de Escalada, Lanús. Tel. /Fax.: 011-5533-5600
© 2024 Universidad Nacional de Lanús. Todos los derechos reservados