Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.
Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Política, Estado y Educación, que se cursará una vez por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 18 a 22 hs.
Para más información podés contactarte al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En el campo de la educación el desafío central de las políticas es cómo lograr mayores niveles de inclusión, asegurando calidad y pertinencia de la formación que se brinda. Por ese motivo, la Licenciatura te ofrece la posibilidad de comprender el campo educativo, a partir de una mirada interdisciplinaria y de la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos que se brindan.
A lo largo de la carrera serás formado en el diseño de modelos y estrategias de intervención en diferentes situaciones educativas o en aquellas donde lo educativo constituya una dimensión del objeto o del problema convocante. También, se examinarán los problemas educativos actuales, se formularán nuevas explicaciones y se avanzará en la comprensión de la realidad.
Las unidades curriculares que conforman el plan de estudios pueden agruparse en cuatro áreas de formación: Educación y sociedad; Organización, políticas públicas y gestión de la Educación; Teorías y sujetos de la enseñanza y el aprendizaje; e Investigación educativa.
Director: Dr. Lucas Krotsch
Como Licenciado/a en Educación podrás:
• Disponer de una sólida formación sobre las disciplinas y enfoques teóricos que abordan la Educación desde diferentes perspectivas, que le permita desarrollarse en el campo profesional y académico.
• Asumir un compromiso explícito con los problemas inmediatos de su medio, el país y la Región y con los valores éticos y democráticos.
• Poder formular propuestas de políticas públicas para el sector educativo, así como ser capaz de conducir y gestionar la implementación de las mismas.
• Poseer capacidad para diseñar e implementar proyectos y programas innovadores para intervenir en situaciones y contextos nuevos, tanto en el marco del Sistema educativo como fuera de él.
• Disponer de la formación y las herramientas para desarrollar proyectos de investigación educativa en los diferentes niveles y modalidades.
Código | Unidad curricular | Formato | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
Primer cuatrimestre | ||||||
01 | Psicología de la Educación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
02 | Taller "Las Instituciones Educativas" | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
03 | Filosofía de la Educación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
04 | Política, Estado y Educación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Segundo cuatrimestre | ||||||
05 | Teorías del Aprendizaje | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
06 | Historía de la Educación Argentina y Latinoamericana | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
07 | Economía de la Educación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
08 | Sociología de la Educación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Tercer cuatrimestre | ||||||
09 | Administración y Gestión I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
10 | Teoría Curricular | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
11 | Teorías Pedagógicas | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
12 | Infancia y Juventud | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 01 |
Cuarto cuatrimestre | ||||||
13 | Administración y Gestión II (Incluye 32 hs. de tareas de prácticas de campo) | Materia y Práctica | Cuatrimestral | 6 | 96 | 09 |
14 | Didáctica I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
15 | Talleres "Las TIC en Educación" | Taller | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
16 | Adultos Mayores | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 12 |
17 | Niveles y Modalidades del Sistema educativo argentino | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Quinto cuatrimestre | ||||||
18 | Investigación Educativa I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
19 | Didáctica II (Incluye 32 hs. de prácticas docentes) | Materia y práctica | Cuatrimestral | 6 | 96 | 14 |
20 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
21 | Nuevos Modelos Universitarios | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
22 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
Sexto cuatrimestre | ||||||
23 | Investigación Educativa II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 18 |
24 | Sistemas Educativos Comparados | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | 18 |
25 | Políticas Públicas en Educación | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
26 | Formulación de proyectos de Formación profesional y Capacitación Laboral | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - |
27 | Ateneo I | Ateneo | Cuatrimestral | 4 | 64 | (*) |
Séptimo cuatrimestre | ||||||
28 | Prácticas Profesionales (incluye 32 hs. de prácticas fuera del aula) | Prácticas | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 - 19 |
29 | Ateneo II | Ateneo | Cuatrimestral | 4 | 64 | 27 |
30 | Seminario Optativo I | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | (**) |
31 | Seminario Optativo II | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | (**) |
Octavo cuatrimestre | ||||||
32 | Seminario Optativo III | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | (**) |
33 | Seminario Optativo IV | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | (**) |
34 | Seminario Optativo V | Seminario | Cuatrimestral | 4 | 64 | (**) |
35 | Taller de Trabajo Final (incluye 32 hs de tutorías personalizadas) | Taller | Cuatrimestral | 6 | 96 | 23 - 28 - 30 - 31 - Mód. 15 de Informática |
Inglés I | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | - | |
Inglés II | Materia | Cuatrimestral | 4 | 64 | Inglés I | |
Taller de Inglés para Educación | Taller | Cuatrimestral | - | 32 | Inglés II | |
Informática Módulo a elección (***) | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | |
Informática Módulo a elección (***) | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | |
Informática Módulo 14. Formación de usuarios de la Biblioteca Rodolfo Puiggrós | Materia | Cautrimestral | 2 | 32 | - | |
Informática Módulo 15. Bibliotecas digitales y acceso a sistemas de información académica. | Materia | Cuatrimestral | 2 | 32 | - | |
Carga Horaria Total | 2.656 |
(*) Para cursar el Ateneo I se requerirá tener aprobada la cursada de al menos doce asignaturas de la carrera.
(**) Para cursar cualquiera de los seminarios optativos, hay que tener aprobadas las cursadas de 18 asignaturas.
(***) Los módulos de Informática a elección pueden elegirse entre los módulos 1. Herramientas básicas de uso de la computadora, 2. Procesador de texto, 3. Planilla de cálculo 1, 4. Planilla de cálculo 2, 5. Administrador de Base de Datos, 6. Presentaciones, 11. Programa Estadístico para las Ciencias Sociales 1, 12. Programa Estadístico para las Ciencias Sociales 2 y 13. Diseño de páginas web.
Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.