Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.
Trayecto Inicial
Al inscribirte y completar la documentación requerida -una vez aprobada la misma- vas a ser estudiante de la carrera. (VER AQUÍ ABAJO LA PESTAÑA INGRESO).
Comienza con un Trayecto Inicial: una cursada introductoria que propone el desarrollo de actividades y habilidades necesarias para un mejor tránsito del primer año y la permanencia en la carrera.
El Trayecto Inicial de esta carrera comienza con el Módulo 0 de la materia Introducción a la Economía Política, que se cursará dos veces por semana entre el 24 de febrero y el 19 de marzo de 2025, de 9 a 13 o de 18 a 22, según el turno en el que te hayas inscripto.
Para más información podés contactarte a los mails Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los problemas económicos actuales y sus connotaciones sociales son una de las temáticas más abordadas a nivel local e internacional. La globalización económica; el desarrollo y el subdesarrollo económico; las relaciones económicas internacionales; las políticas económicas regionales o locales de desarrollo; la búsqueda del beneficio por parte de las empresas; los instrumentos financieros; la dinámica y las vinculaciones entre los distintos mercados son algunas de los ejes de estudio que presenta la Licenciatura.
Esta formación en materia económica, te permitirá desempeñarse con sólidos conocimientos en las distintas organizaciones del ámbito privado así como en el campo de las políticas públicas en materia económica.
Como Licenciado/a podrás contribuir al desarrollo económico social y cultural, con acciones, soluciones y alternativas en el campo económico, tanto en el ámbito privado como público.
Director: Dr. Javier Rodríguez
Como Licenciado/a en Economía Política serás idóneo/a para:
• Analizar, diseñar, implementar y evaluar políticas económicas, así como asesorar y/o dirigir empresas y organizaciones privadas en sus aspectos económicos y financieros.
• Comprender y explicar el funcionamiento de la economía y la mejor manera de actuar, visto desde la óptica tanto de un ciudadano, de una empresa, una organización o de quien implementa una política económica.
• Analizar, proponer, diseñar, implementar y/o dirigir políticas macroeconómicas o económicas específicas para cierto sector (industrial, agropecuario, financiero, etc.) a nivel nacional o local.
• Proponer, diseñar, implementar y/o dirigir las acciones más adecuadas que se deducen del análisis económico en el sector privado, en empresas o en consultoras.
• Obtener una Certificación de Mención en Economía del Sector Real o Economía Financiera, en función del trayecto desarrollado en las materias optativas, que podrán orientarse hacia la economía del sector real (o productivo) o la economía del sector financiero.
Código | Unidad curicular | Modalidad | Horas semanales | Horas totales | Correlatividad |
Primer cuatrimestre | |||||
01 | Taller de Producción de Textos de Economía y Administración | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
02 | Introducción a la Matemática | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
03 | Introducción a la Economía Política | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
04 |
Sociología |
Cuatrimestral | 4 | 64 | |
Segundo cuatrimestre | |||||
05 | Economía clásica | Cuatrimestral | 6 | 96 | 03 |
06 | Matemática para economistas I | Cuatrimestral | 6 | 96 | 02 |
07 | Seminario de Justicia y Derechos Humanos | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
Tercer cuatrimestre | |||||
08 | Economía Neoclásica | Cuatrimestral | 6 | 96 | 05 |
09 | Estadística I | Cuatrimestra | 4 | 64 | 06 |
10 |
Inglés I | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
11 | Historia Económica y Social General | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
Cuarto cuatrimestre | |||||
12 | Derecho Público y Administrativo | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
13 | Economía Keynesiana | Cuatrimestral | 6 | 96 | 08 |
14 | Informática Módulo 11: Programa Estadístico para las Ciencias Sociales I | Bimestral | 4 | 32 | 09 |
15 | Informática Módulo 12: Programa estadístico para las Ciencias Sociales II | Bimestral | 4 | 32 | 14 |
16 | Historia Económica y Social Argentina | Cuatrimestral | 6 | 96 | 11 |
Quinto cuatrimestre | |||||
17 | Matemática para Economistas II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 06 |
18 | Tópicos Avanzados de Economía Clásica | Cuatrimestral | 4 | 64 | 05 |
19 |
Teorías Recientes de Economía Política | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 |
20 | Planificación estratégica | Cuatrimestral | 4 | 64 | 03 |
21 | Cuentas Nacionales y Estructura Económica Argentina | Cuatrimestral | 4 | 64 | 08 |
Sexto cuatrimestre | |||||
22 | Macroeconomía Argentina y Latinoamericana | Cuatrimestral | 6 | 96 | 13 - 16 |
23 | Taller de Análisis Económico | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09 - 13 - 16 - 21 |
24 | Estadística II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 09 |
25 | Teorías de los precios y la competencia | Cuatrimestral | 6 | 96 | 13 - 17 - 18 |
Técnico/a Universitario en Análisis Económico. Carga horaria total 1760 horas |
|||||
Séptimo cuatrimestre | |||||
26 | Finanzas Públicas | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 |
27 | Matemática para Economistas III | Cuatrimestral | 4 | 64 | 17 |
28 | Organización de la Producción industrial y Agropecuaria | Cuatrimestral | 6 | 96 | 19 - 25 |
29 | Teoría y Política Monetaria | Cuatrimestral | 6 | 96 | 19 - 22 |
Octavo cuatrimestre | |||||
30 | Econometría | Cuatrimestral | 4 | 64 | 24 |
31 | Tópicos avanzados de Macroeconomía | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 |
32 | Desarrollo y Subdesarrollo Económico | Cuatrimestral | 4 | 64 | 19 - 22 |
33 |
Sociología y Políticas Públicas | Cuatrimestral | 4 | 6496 | 04 |
34 | Desarrollo Regional y Sectorial | Cuatrimestral | 4 | 64 | 13 |
Noveno cuatrimestre | |||||
35 | Formulación y Evaluación de proyectos | Cuatrimestral | 4 | 64 | 20 - 26 |
36 | Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano | Cuatrimestral | 4 | 64 | |
37 | Seminario: Problemas actuales de la Economía Política | Cuatrimestral | 4 | 64 | 18 - 19 |
38 | Economía Internacional | Cuatrimestral | 4 | 64 | 22 - 25 |
39 | Taller de formulación de proyecto de Trabajo Final Integrador | Cuatrimestral | 42 | 64 | 23 - 27 - 29 - 30 - 32 |
Décimo cuatrimestre | |||||
40 a | Optativa I: Mención Economía del sector Real | Cuatrimestral | 4 | 64 | 32 - 34 |
40 b | Optativa I: Mención Economía Financiera | 29 | |||
41 | Inglés II | Cuatrimestral | 4 | 64 | 10 |
42 |
Crecimiento económico | Cuatrimestral | 4 | 64 | 31 |
43 a | Optativa II: Mención Economía del sector Real | Cuatrimestral | 4 | 64 | 32 |
43 b | Optativa II: Mención Economía Financiera | 29 - 31 | |||
44 | Taller de elaboración de Trabajo Final Integrador | Cuatrimestral | 4 | 64 | 39 |
Licenciado en Economía Política Carga horaria total: 3040 horas |
OPTATIVAS
Mención en Economía del Sector Real:
Optativa 1: Políticas de Desarrollo productivo
Optativa 2: Evaluación de Proyectos Productivos
Mención en Economía Financiera:
Optativa 1: Mercado de capitales
Optativa 2: Sistema Financiero.
Estate atento a esta web y nuestras redes sociales para saber cuáles serán las fechas de inscripción para las carreras 2026.